• Back to syntactic page
  • Examples of the root word proprio (proprio) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	E	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    2	questo	questo	PRON	PD	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	mentre	mentre	SCONJ	CS	_	0	_	_	_
    4	altre	altro	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	grandi	grande	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    6	città	città	NOUN	S	Gender=Fem	0	_	_	_
    7	europee	europeo	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	hanno	avere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	puntato	puntare	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	***proprio***	proprio	ADV	B	_	8	mod	_	_
    11	su	su	ADP	E	_	0	_	_	_
    12	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	realizzazione	realizzazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    15	importanti	importante	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    16	progetti	progetto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	infrastrutturali	infrastrutturale	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    18	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    19	su	su	ADP	E	_	0	_	_	_
    20	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	riqualificazione	riqualificazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    23	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	proprio	proprio	DET	AP	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    25	tessuto	tessuto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	urbano	urbano	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    28	riconfermare	riconfermare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    29	o	o	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    30	conquistare	conquistare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    31	nuovi	nuovo	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    32	spazi	spazio	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    33	competitivi	competitivo	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	E	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    2	questo	questo	PRON	PD	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    3	mentre	mentre	SCONJ	CS	_	0	_	_	_
    4	altre	altro	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    5	grandi	grande	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    6	città	città	NOUN	S	Gender=Fem	0	_	_	_
    7	europee	europeo	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    8	hanno	avere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    9	puntato	puntare	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    10	proprio	proprio	ADV	B	_	0	_	_	_
    11	su	su	ADP	E	_	0	_	_	_
    12	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    13	realizzazione	realizzazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    15	importanti	importante	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    16	progetti	progetto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	infrastrutturali	infrastrutturale	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    18	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    19	su	su	ADP	E	_	0	_	_	_
    20	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    21	riqualificazione	riqualificazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    23	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    24	***proprio***	proprio	DET	AP	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	25	det@poss	_	_
    25	tessuto	tessuto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	urbano	urbano	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    28	riconfermare	riconfermare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    29	o	o	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    30	conquistare	conquistare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    31	nuovi	nuovo	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    32	spazi	spazio	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    33	competitivi	competitivo	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	In	in	ADV	B	_	0	_	_	_
    2	tal	tale	ADJ	A	_	0	_	_	_
    3	modo	modo	ADV	B	_	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    5	vengono	venire	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	aumentate	aumentare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	possibilità	possibilità	NOUN	S	Gender=Fem	0	_	_	_
    9	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    10	ogni	ogni	DET	DI	Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    11	centro	centro	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	FC	_	0	_	_	_
    13	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    14	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    15	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	imprese	impresa	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	che	che	PRON	PR	PronType=Rel	0	_	_	_
    18	vi	vi	PRON	PC	Clitic=Yes|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    19	sono	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	localizzate	localizzare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    22	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    23	allargare	allargare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    24	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	***propria***	proprio	DET	AP	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	26	det@poss	_	_
    26	area	area	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    28	influenza	influenza	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    30	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	proprio	proprio	DET	AP	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    32	mercato	mercato	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    34	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    35	avviare	avviare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    36	stabili	stabile	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    37	processi	processo	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    38	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    39	internazionalizzazione	internazionalizzazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	In	in	ADV	B	_	0	_	_	_
    2	tal	tale	ADJ	A	_	0	_	_	_
    3	modo	modo	ADV	B	_	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    5	vengono	venire	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	aumentate	aumentare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	possibilità	possibilità	NOUN	S	Gender=Fem	0	_	_	_
    9	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    10	ogni	ogni	DET	DI	Number=Sing|PronType=Ind	0	_	_	_
    11	centro	centro	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	FC	_	0	_	_	_
    13	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    14	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    15	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    16	imprese	impresa	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	che	che	PRON	PR	PronType=Rel	0	_	_	_
    18	vi	vi	PRON	PC	Clitic=Yes|Number=Plur|Person=2|PronType=Prs	0	_	_	_
    19	sono	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	localizzate	localizzare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    22	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    23	allargare	allargare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    24	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	propria	proprio	DET	AP	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    26	area	area	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    28	influenza	influenza	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    30	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	***proprio***	proprio	DET	AP	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	32	det@poss	_	_
    32	mercato	mercato	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    34	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    35	avviare	avviare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    36	stabili	stabile	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    37	processi	processo	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    38	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    39	internazionalizzazione	internazionalizzazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bruxelles	Bruxelles	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    2	-	-	PUNCT	FC	_	0	_	_	_
    3	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    4	Italia	Italia	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    5	deve	dovere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    6	<	<	PUNCT	FB	_	0	_	_	_
    7	rafforzare	rafforzare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    8	>	>	PUNCT	FB	_	0	_	_	_
    9	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	***propria***	proprio	DET	AP	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	11	det@poss	_	_
    11	politica	politica	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    13	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	risanamento	risanamento	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    16	i	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    17	conti	conte	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	pubblici	pubblico	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    19	contenendo	contenere	VERB	V	VerbForm=Ger	0	_	_	_
    20	<	<	PUNCT	FB	_	0	_	_	_
    21	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	crescita	crescita	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    24	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	spesa	spesa	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	primaria	primario	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	>	>	PUNCT	FB	_	0	_	_	_
    28	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    29	cercando	cercare	VERB	V	VerbForm=Ger	0	_	_	_
    30	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    31	conseguire	conseguire	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    32	<	<	PUNCT	FB	_	0	_	_	_
    33	significativi	significativo	ADJ	A	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    34	miglioramenti	miglioramento	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    35	>	>	PUNCT	FB	_	0	_	_	_
    36	in	in	ADP	E	_	0	_	_	_
    37	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    38	amministrazione	amministrazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    39	fiscale	fiscale	ADJ	A	Number=Sing	0	_	_	_
    40	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    2	bilancio	bilancio	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    4	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    5	presidente	presidente	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	Abete	Abete	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    7	rimarcherà	rimarcare	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    8	tra	tra	ADP	E	_	0	_	_	_
    9	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    10	altro	altro	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    12	notevole	notevole	ADJ	A	Number=Sing	0	_	_	_
    13	ampliamento	ampliamento	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    15	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    16	base	base	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	associativa	associativo	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	in	in	ADP	E	_	0	_	_	_
    19	questi	questo	DET	DD	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Dem	0	_	_	_
    20	dodici	dodici	NUM	N	NumType=Card	0	_	_	_
    21	mesi	mese	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    23	culminato	culminare	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    24	forse	forse	ADV	B	_	0	_	_	_
    25	***proprio***	proprio	ADV	B	_	26	mod	_	_
    26	da	da	ADP	E	_	0	_	_	_
    27	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    28	ingresso	ingresso	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    30	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	Intersind	Intersind	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    32	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Questa	questo	PRON	PD	Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Dem	0	_	_	_
    2	comunque	comunque	ADV	B	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    4	a	a	ADP	E	_	0	_	_	_
    5	differenza	differenza	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    7	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    8	Asap	Asap	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    10	l'	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	associazione	associazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    13	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    14	aziende	azienda	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	Eni	Eni	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    17	dovrebbe	dovere	AUX	VM	Mood=Cnd|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    18	mantenere	mantenere	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    19	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    20	***propria***	proprio	DET	AP	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	21	det@poss	_	_
    21	individualità	individualità	NOUN	S	Gender=Fem	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    23	raccogliendo	raccogliere	VERB	V	VerbForm=Ger	0	_	_	_
    24	in	in	ADP	E	_	0	_	_	_
    25	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    26	tempo	tempo	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    28	aziende	azienda	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	che	che	PRON	PR	PronType=Rel	0	_	_	_
    30	gestiscono	gestire	VERB	V	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    31	servizi	servizio	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    32	a	a	ADP	E	_	0	_	_	_
    33	rete	rete	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	In	in	ADP	E	_	0	_	_	_
    2	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	corso	corso	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    5	una	uno	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    6	conferenza	conferenza	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	stampa	stampa	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    9	Maroni	Maroni	PROPN	SP	_	0	_	_	_
    10	ha	avere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    11	spiegato	spiegare	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    12	che	che	SCONJ	CS	_	0	_	_	_
    13	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    14	sua	suo	PRON	PP	Gender=Fem|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	0	_	_	_
    15	era	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Imp|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	stata	essere	AUX	VA	Gender=Fem|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	solo	solo	ADV	B	_	0	_	_	_
    18	una	uno	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    19	richiesta	richiesta	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    21	maggiore	maggiore	ADJ	A	Degree=Cmp|Number=Sing	0	_	_	_
    22	coinvolgimento	coinvolgimento	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    24	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    25	regione	regione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	la	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    27	quale	quale	PRON	PR	Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Rel	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    29	secondo	secondo	ADP	E	_	0	_	_	_
    30	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    31	***proprio***	proprio	DET	AP	Gender=Masc|Number=Sing|Poss=Yes|PronType=Prs	32	det@poss	_	_
    32	statuto	statuto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    34	ha	avere	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    35	competenza	competenza	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	primaria	primario	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	su	su	ADP	E	_	0	_	_	_
    38	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    39	autonomie	autonomia	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    40	locali	locale	ADJ	A	Number=Plur	0	_	_	_
    41	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Molte	molto	DET	DI	Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Ind	0	_	_	_
    2	vite	vita	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    3	umane	umano	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    4	sono	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=1|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    5	state	essere	AUX	VA	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	salvate	salvare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	***proprio***	proprio	ADV	B	_	8	mod	_	_
    8	da	da	ADP	E	_	0	_	_	_
    9	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    10	dichiarazioni	dichiarazione	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    12	i	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    13	collaboratori	collaboratore	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Fu	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    2	una	uno	DET	RI	Definite=Ind|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    3	vicenda	vicenda	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    4	gravissima	grave	ADJ	A	Degree=Abs|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    6	ma	ma	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	FC	_	0	_	_	_
    8	***proprio***	proprio	ADV	B	_	9	mod	_	_
    9	perché	perché	SCONJ	CS	_	0	_	_	_
    10	risalente	risalente	VERB	V	Number=Sing	0	_	_	_
    11	a	a	ADP	E	_	0	_	_	_
    12	molti	molto	DET	DI	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Ind	0	_	_	_
    13	anni	anno	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	fa	fa	ADV	B	_	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	FC	_	0	_	_	_
    16	non	non	ADV	BN	PronType=Neg	0	_	_	_
    17	idonea	idoneo	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	a	a	ADP	E	_	0	_	_	_
    19	inficiare	inficiare	VERB	V	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    20	leggi	leggio	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    21	emanate	emanare	VERB	V	Gender=Fem|Number=Plur|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    22	successivamente	successivamente	ADV	B	_	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	FS	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Pochi	poco	PRON	PI	Gender=Masc|Number=Plur|PronType=Ind	0	_	_	_
    2	sanno	sapere	VERB	V	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    4	inoltre	inoltre	ADV	B	_	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    6	che	che	SCONJ	CS	_	0	_	_	_
    7	le	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Plur|PronType=Art	0	_	_	_
    8	pene	pena	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	per	per	ADP	E	_	0	_	_	_
    10	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    11	delitto	delitto	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	di	di	ADP	E	_	0	_	_	_
    13	calunnia	calunnia	NOUN	S	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	commesso	commettere	VERB	V	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	da	da	ADP	E	_	0	_	_	_
    16	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    17	collaboratore	collaboratore	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	sono	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    19	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    20	da	da	ADP	E	_	0	_	_	_
    21	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    22	1991	1991	NUM	N	NumType=Card	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	FF	_	0	_	_	_
    24	particolarmente	particolarmente	ADV	B	_	0	_	_	_
    25	severe	severo	ADJ	A	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    26	e	e	CCONJ	CC	_	0	_	_	_
    27	che	che	SCONJ	CS	_	0	_	_	_
    28	il	il	DET	RD	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|PronType=Art	0	_	_	_
    29	falso	falso	ADJ	A	Gender=Masc	0	_	_	_
    30	collaboratore	collaboratore	NOUN	S	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	è	essere	AUX	VA	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
