• Back to syntactic page
  • Examples of the root word קיבל (קיבל) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    2	רשימה_	רשימה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    4	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    5	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    6	קולק	קולק	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    7	מצטרפים	הצטרף	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    8	כיום	כיום	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    9	מאבקים	מאבק	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    10	רבים	רב	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    12	עתיקים	עתיק	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    14	אינם	אינו	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Part|VerbType=Cop	0	_	_	_
    15	בני	בן	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	-	-	PUNCT	PUNCT	HebSource=ConvUncertainHead	0	_	_	_
    17	פתרון	פתרון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    19	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    20	***מקבלים***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	19	comp:obj	_	_
    21	תנופה	תנופה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	מחודשת	מחודש	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	גטו	גטו	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	קרקוב	קרקוב	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    3	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    4	היה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    5	סגור	סגור	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	הרמטית	הרמטית	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    7	:	:	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    8	היו	היה	AUX	AUX	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    9	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    10	***קיבלו***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	9	comp:obj	_	_
    11	רשיונות	רישיון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	לצאת	יצא	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    13	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    14	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    15	עבודה	עבודה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    17	חוץ	חוץ	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	תחום_	תחום	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    22	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	הענקת	הענקה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    3	פרס	פרס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    5	פוליטיקאים	פוליטיקאי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	פעילים	פעיל	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	היתה	היה	AUX	AUX	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    8	תמיד	תמיד	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    9	מעשה	מעשה	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	נמהר	נמהר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    12	לפעמים	לפעמים	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    13	מר	מר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing	0	_	_	_
    14	:	:	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    15	די	די	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    16	להזכיר	הזכיר	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    17	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    18	חתן	חתן	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    20	פרס	פרס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    22	שנת	שנה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	3791	3791	NUM	NUM	_	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    25	הנרי	הנרי	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    26	קיסינגר	קיסינגר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    28	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    29	זכה	זכה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    30	ב_	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    31	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    32	יחד	יחד	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    33	עם	עם	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    34	לה	לה	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    35	דוק	דוק	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	תו	תו	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    38	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    39	זכות	זכות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    41	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    42	אחרון	אחרון	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    43	ייאמר	נאמר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Mid	0	_	_	_
    44	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    45	הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    46	סירב	סירב	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    47	***לקבל***	קיבל	VERB	VERB	HebBinyan=PIEL|VerbForm=Inf|Voice=Act	46	comp:obj@x	_	_
    48	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    49	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    50	פרס	פרס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    51	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    52	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    53	תוכנית	תוכנית	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    54	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    55	איפשרה	אפשר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    56	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    57	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    58	פלישה	פלישה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    59	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    60	צפון	צפון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    61	וייטנאם	וייטנאם	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    62	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    63	דרום	דרום	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    64	וייטנאם	וייטנאם	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    65	זמן	זמן	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    66	קצר	קצר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    67	לאחר	לאחר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    68	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    69	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    70	כן	כן	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    71	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	בהחלט	בהחלט	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    2	בטוח	בטוח	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	יותר	יותר	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    4	להעניק	העניק	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    5	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    6	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    7	פרסים	פרס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	הללו	הללו	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    9	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    10	נזירות	נזירה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    12	מטפלות	טיפל	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    13	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    14	יתומי	יתום	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	כלכותה	כלכותה	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    17	אף	אף	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    18	ש	ש	SCONJ	SCONJ	HebSource=ConvUncertainHead	0	_	_	_
    19	קראתי	קרא	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    20	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    21	מעט	מעט	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    22	התקפות	התקפה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    23	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    24	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    25	פרס	פרס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    27	***קיבלה***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	26	comp:obj	_	_
    28	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    29	אם	אם	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	תרזה	תרזה	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    31	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    2	אוהד_	אוהד	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    3	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    4	_היא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    5	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    6	בקיאיה	_	NOUN	NOUN	_	0	_	_	_
    7	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    8	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    9	ספרות	ספרות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    11	לטינו	לטינו	ADV	ADV	Prefix=Yes	0	_	_	_
    12	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    13	אמריקאית	אמריקני	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    15	או	או	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    16	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    17	עולמית	עולמי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	(	(	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    19	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    20	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    21	היה	היה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebExistential=True|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past	0	_	_	_
    22	סופר	סופר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    24	עולמי	עולמי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    26	יותר	יותר	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    27	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    28	בורחס	מבורחס	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    29	)	)	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    30	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    31	פיללו	פילל	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    32	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    33	הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    34	***יקבל***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	32	comp:obj	_	_
    35	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    36	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    37	פרס	פרס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    38	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    39	זה	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    40	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    2	פרנסה_	פרנסה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    4	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    5	נאלץ	נאלץ	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    6	לעבוד	עבד	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    7	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    8	בתי	בית	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	חרושת	חרושת	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    11	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    12	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	פעם	פעם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    14	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    15	פעם	פעם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    16	***קיבל***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	5	conj	_	_
    17	תרומות	תרומה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    18	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	סופר	סופר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	אחר	אחר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    22	מוצא	מוצא	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	פולני	פולני	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	ש	_	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    25	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    26	עשה	_	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    27	זאת	זאת	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    28	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    29	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	אמריקה	אמריקה	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    31	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    32	יזי	יזי	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    33	קושינסקי	קושינסקי	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    34	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מה	מה	ADV	ADV	PronType=Int	0	_	_	_
    2	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    3	נראה	נראה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    4	לכאורה	לכאורה	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    5	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	רצח	רצח	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    8	כוונה	כוונה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	תחילה	תחילה	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    10	(	(	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    11	לפי	לפי	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    12	עדויות	עדות	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	בני	בן	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	משפחה_	משפחה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	)	)	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    19	לבש	לבש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    20	צורת	צורה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    21	המלצה	המלצה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    23	הגשת	הגשה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	גיליון	גיליון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	אישום	אישום	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    27	הריגה	הריגה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    29	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    30	***קיבלה***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	29	comp:obj	_	_
    31	דמות	דמות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    33	העמדה	העמדה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    35	דין	דין	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    37	שתי	שתי	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    38	עבירות	עבירה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    39	משמעתיות	משמעתי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    40	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    41	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    42	הפכה	הפך	VERB	VERB	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    43	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    44	גיליון	גיליון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    45	אישום	אישום	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	מתוקן	מתוקן	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    48	ב_	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    49	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    50	אין	אין	VERB	VERB	HebExistential=True	0	_	_	_
    51	זכר	זכר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    52	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    53	עובדת	עובדה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    54	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    55	מוות	מוות	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    56	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	סביר	סביר	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbType=Mod	0	_	_	_
    2	להניח	הניח	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    3	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    4	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    5	ממשלה	ממשלה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    7	שמרנית	שמרני	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    9	חדשה	חדש	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	תמשיך	המשיך	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	0	_	_	_
    11	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    12	מדיניות	מדיניות	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    14	ליברליזציה	ליברליזציה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	;	;	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    16	היא	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    17	***קיבלה***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	1	conj	_	_
    18	לשם	לשם	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	כך	כך	PRON	PRON	Person=3|PronType=Dem	0	_	_	_
    20	מנדט	מנדט	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    22	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    23	בוחרים	בוחר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    24	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	שיאן	שיאן	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    4	עולמי	עולמי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    6	בעל	בעל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	מדליית	מדליה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    9	כסף	כסף	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    11	אולימפית	אולימפי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	גילה	גילה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    13	השבוע	השבוע	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    14	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    15	הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    16	משתכר	השתכר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    17	כ	כ	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    18	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    19	051	051	NUM	NUM	_	0	_	_	_
    20	אלף	אלף	NUM	NUM	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	דולר	דולר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    23	שנה	שנה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    25	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    26	***מקבל***	קיבל	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	16	conj	_	_
    27	עוד	עוד	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    28	כ	כ	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    29	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    30	011	011	NUM	NUM	_	0	_	_	_
    31	דולר	דולר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    33	שנה	שנה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    34	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    35	חוזי	חוזה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    36	פרסומת	פרסומת	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	אם	אם	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
