• Back to syntactic page
  • Examples of the root word יהודי (יהודי) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	קהל	קהל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	איתר	איתר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    4	סוף	סוף	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	סוף	סוף	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	ערבי	ערבי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    8	***יהודים***	יהודי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	9	subj	_	_
    9	חבטו	חבט	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    10	ב_	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    12	עד	עד	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	זוב	זב	NOUN	NOUN	Definite=Cons	0	_	_	_
    14	דם	דם	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	טירן	טירן	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    2	פולק	פולק	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    4	מנכ"ל	מנכ"ל	NOUN	NOUN	Abbr=Yes|Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	כך	כך	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	אחז	אחז	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    8	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    9	יד_	יד	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    12	רמקול	רמקול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    14	ביקש	ביקש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    15	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    17	קהל	קהל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	שלא	שלא	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    19	לפגוע	פגע	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    20	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    22	***יהודים***	יהודי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	20	comp:obj	_	_
    23	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	גם	גם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    2	***יהודים***	יהודי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	3	subj	_	_
    3	נמצאים	נמצא	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	_	_	_
    4	עתה	עתה	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    5	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    7	כוונת	כוונת	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    9	אמרו	אמר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    10	אנשי	איש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	כך	כך	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    12	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	עת	עת	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	מסע	מסע	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    16	הלווייה	הלוויה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	נימר	נימר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    2	חוסיין	חוסיין	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    4	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    5	משמש	שימש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	גם	גם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    7	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    8	ראש	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	ועד	ועד	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ראשי	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    12	רשויות	רשות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    14	ערביות	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	ישראל	ישראל	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    18	אמר	אמר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    19	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    20	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    21	יריות	ירייה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    22	נורו	נורה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    23	לעבר	לעבר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    24	בית_	בית	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    26	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    27	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    28	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    29	לאחר	לאחר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	רצח	רצח	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    32	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    33	הזהירה	הזהיר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    34	את_	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    35	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    36	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    37	משטרה	משטרה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    39	קיים	קיים	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    40	חשש	חשש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    41	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    42	קיצונים	קיצוני	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    43	***יהודים***	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	42	mod	_	_
    44	ינסו	ניסה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	0	_	_	_
    45	לפגוע	פגע	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    46	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    47	בעלי	בעל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    48	תפקידים	תפקיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    49	בכירים	בכיר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    50	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    51	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    52	מגזר	מגזר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    53	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    54	ערבי	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    55	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	מסקנה	מסקנה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    4	טבעית	טבעי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    6	בני	בן	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    7	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    8	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    9	נוער	נוער	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	היא	הוא	AUX	AUX	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Part|VerbType=Cop	0	_	_	_
    11	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    12	אם	אם	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    13	סמלי	סמל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    15	עצמאות	עצמאות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    17	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    18	כוח	כוח	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    20	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    21	גבורה	גבורה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    23	***יהודיים***	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	13	mod	_	_
    24	אסורים	_	AUX	AUX	VerbType=Mod	0	_	_	_
    25	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    26	התרגשות	התרגשות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    28	מה	מה	ADV	ADV	PronType=Int	0	_	_	_
    29	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    30	נותר	נותר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	_	_	_
    31	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    32	עדיין	עדיין	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    33	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    34	מותר	מותר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    36	הוא	הוא	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Part|VerbType=Cop	0	_	_	_
    37	לפנות	_	VERB	VERB	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    38	אל	אל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    39	סמל	סמל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    40	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    41	חולשה	חולשה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    42	כדי	כדי	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    43	להפיק	הפיק	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    44	מן_	מן	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    45	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    46	אותו	אותו	PRON	PRON	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    47	רגש	רגש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    48	הזדהות	הזדהות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    49	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    50	מסקנה	מסקנה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    51	לאומית	לאומי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    52	(	(	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    53	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    54	פוליטית	פוליטי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    55	!	!	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    56	)	)	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    57	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    58	יצרו	יצר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    59	בשעתו	בשעתו	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    60	סמלי	סמל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    61	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    62	גבורה	גבורה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    63	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	שואה	שואה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    4	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    5	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    6	אנטישמיות	אנטישמיות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    7	בכלל	בכלל	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    9	הן	הוא	AUX	AUX	Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|Polarity=Pos|VerbForm=Part|VerbType=Cop	0	_	_	_
    10	חלק	חלק	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	בלתי	בלתי	ADV	ADV	Prefix=Yes	0	_	_	_
    12	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    13	נפרד	נפרד	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	מן	מן	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    15	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    16	היסטוריה	היסטוריה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing	0	_	_	_
    17	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    18	***יהודית***	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	16	mod	_	_
    19	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    2	הזמנה	הזמנה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    4	ארגון	ארגון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	ניו	ניו	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    7	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    8	יורק	יורק	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    9	לבוא	בא	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    10	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	הרצאה	הרצאה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    13	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    14	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    15	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    16	נענו	נענה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    17	יותר	יותר	ADV	ADV	HebSource=ConvUncertainHead	0	_	_	_
    18	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	ששים	ששים	NUM	NUM	Gender=Fem,Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	איש	איש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    22	אבל	אבל	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    23	אלפי	אלפי	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    24	***יהודים***	יהודי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	25	subj	_	_
    25	נכחו	נכח	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    26	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    27	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    28	לוויה	לוויה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    29	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    30	סמלית	סמלי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    32	תומך_	תומך	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    33	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    34	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    35	ערכו	ערך	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    36	ל_	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    37	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    38	לפני	לפני	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    39	העברת	העברה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    41	ארון	ארון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    42	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    43	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    44	ארץ	ארץ	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    45	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	יהיה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Fut|VerbType=Cop	0	_	_	_
    2	זה	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    3	מוגזם	מוגזם	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	לטעון	טען	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|HebSource=ConvUncertainHead|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    5	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    6	ירושלים	ירושלים	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    7	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    8	***יהודית***	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	6	mod	_	_
    9	שייכת	שייך	ADJ	ADJ	Gender=Fem|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    11	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    12	כולה	כול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Sing	0	_	_	_
    13	_היא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    15	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	תנועת	תנועה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    18	כך	כך	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    19	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    20	;	;	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    21	אבל	אבל	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    22	נהירת	נהירה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	המוני	המון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    24	תושב_	תושב	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    25	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    26	_היא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    27	אחר	אחר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    28	ארון_	ארון	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    31	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    32	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    33	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    34	מעידה	העיד	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    35	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    36	עוצמת	עוצמה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    38	רגשות	רגש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    39	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    40	עורר	עורר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    41	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    42	רצח	רצח	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    43	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    44	ניו	ניו	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    45	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    46	יורק	יורק	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    47	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	אם	אם	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    2	בעקבות	בעקבות	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    3	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    4	פיגועים	פיגוע	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    7	בקעה	בקעה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    9	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    10	אשקלון	אשקלון	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    11	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    12	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	צומת	צומת	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	אלונים	אלון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	היה	היה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebExistential=True|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past	0	_	_	_
    16	מקום	מקום	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	להעלות	העלה	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    18	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    19	הסברה	הסברה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    21	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    22	אינתיפאדה	אינתיפאדה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	נכנסת	נכנס	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	_	_	_
    24	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    25	שלב	שלב	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	חדש	חדש	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    28	היא	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    29	מתחילה	התחיל	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    30	להרחיב	הרחיב	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    31	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    32	מסגרת	מסגרת	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    34	התמרדות	התמרדות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    35	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    36	שלטון	שלטון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    38	כיבוש	כיבוש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    40	מלחמה	מלחמה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    42	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    43	עם	עם	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    44	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    45	***יהודי***	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	43	mod	_	_
    46	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    47	ייתכן	ייתכן	AUX	AUX	VerbType=Mod	0	_	_	_
    48	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    49	זה	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    50	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    51	רצח	רצח	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    52	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    53	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    54	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
