• Back to syntactic page
  • Examples of the root word הוא (הוא) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	קהל	קהל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	איתר	איתר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    4	סוף	סוף	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	סוף	סוף	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	ערבי	ערבי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    8	יהודים	יהודי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	חבטו	חבט	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    10	ב_	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	10	comp:obj	_	_
    12	עד	עד	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	זוב	זב	NOUN	NOUN	Definite=Cons	0	_	_	_
    14	דם	דם	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	אנשי	איש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    2	מג"ב	מג"ב	NOUN	NOUN	Abbr=Yes|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	חשו	חש	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    4	אל	אל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    5	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    6	פצוע	פצוע	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    8	הגישו	הגיש	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    9	ל_	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    10	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	9	comp:obj	_	_
    11	עזרה	עזרה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	ראשונה	_	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	שוטר	שוטר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    3	חייל	חייל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	אחזו	אחז	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    5	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	דלתות	דלת	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    7	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    8	אמבולנס	אמבולנס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    10	כש	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	שפן_	שפן	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	***_הם***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	12	comp:obj@gen	_	_
    14	אל	אל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    15	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    16	מתפרעים	מתפרע	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    18	כדי	כדי	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	לסוכך	_	VERB	VERB	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    20	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    22	פצוע	פצוע	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    24	ערבי	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	כאשר	כאשר	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    2	התחיל	התחיל	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    3	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    4	אמבולנס	אמבולנס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	לנסוע	נסע	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	איבד	איבד	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    8	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    9	שוטר	שוטר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    11	שיווי	שיווי	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    13	משקל	משקל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    15	מעד	מעד	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    16	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    17	נחת	נחת	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    18	כש	כש	SCONJ	SCONJ	Case=Tem	0	_	_	_
    19	עורף_	עורף	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	20	comp:obj@gen	_	_
    22	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    23	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    24	קרקע	קרקע	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***הוא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	2	subj	_	_
    2	איבד	איבד	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    3	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    4	הכרה_	הכרה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	איבד	איבד	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    3	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    4	הכרה_	הכרה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	5	comp:obj@gen	_	_
    7	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	טירן	טירן	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    2	פולק	פולק	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    4	מנכ"ל	מנכ"ל	NOUN	NOUN	Abbr=Yes|Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	כך	כך	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	אחז	אחז	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    8	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    9	יד_	יד	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	10	comp:obj@gen	_	_
    12	רמקול	רמקול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    14	ביקש	ביקש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    15	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    17	קהל	קהל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	שלא	שלא	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    19	לפגוע	פגע	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    20	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    22	יהודים	יהודי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    23	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	כולנו	כול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	***_הם***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	1	mod@poss	_	_
    3	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    4	איש	איש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	אחד	אחד	NUM	NUM	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	קשה	קשה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Tense=Past|VerbType=Mod	0	_	_	_
    2	להוציא	הוציא	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    3	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    4	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    5	ארון	ארון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    7	מכונית	מכונית	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    9	חברה	חברה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	קדישא	קדישא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    11	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    12	רק	רק	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    13	תוך	תוך	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    14	דחיפות	דחיפות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    16	צעקות	צעקה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    17	הורדה	הורד	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HUFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Pass	0	_	_	_
    18	גופה_	גופה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    20	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	19	comp:obj@gen	_	_
    21	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    22	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    23	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    24	אל	אל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    25	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    26	קבר	קבר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	סופר	סופר	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    3	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    4	ארץ	ארץ	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	"	"	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    6	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    7	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    8	צפון	צפון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    10	מוסיף	הוסיף	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    11	:	:	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    12	יריות	ירייה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	נשמעו	נשמע	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    14	אתמול	אתמול	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    15	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	שעה	שעה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	2000	2000	NUM	NUM	_	0	_	_	_
    18	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    20	ערב	ערב	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    22	שפרעם	שפרעם	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    24	סמוך	סמוך	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    26	בית_	בית	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    28	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	27	comp:obj@gen	_	_
    29	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    30	ראש	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    32	עירייה	עירייה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    34	איברהים	איברהים	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    35	נימר	נימר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    36	חוסיין	חוסיין	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    37	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	נימר	נימר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    2	חוסיין	חוסיין	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    4	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    5	משמש	שימש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	גם	גם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    7	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    8	ראש	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	ועד	ועד	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ראשי	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    12	רשויות	רשות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    14	ערביות	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	ישראל	ישראל	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    18	אמר	אמר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    19	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    20	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    21	יריות	ירייה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    22	נורו	נורה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    23	לעבר	לעבר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    24	בית_	בית	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    26	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	25	comp:obj@gen	_	_
    27	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    28	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    29	לאחר	לאחר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	רצח	רצח	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    32	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    33	הזהירה	הזהיר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    34	את_	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    35	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    36	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    37	משטרה	משטרה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    39	קיים	קיים	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    40	חשש	חשש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    41	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    42	קיצונים	קיצוני	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    43	יהודים	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    44	ינסו	ניסה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	0	_	_	_
    45	לפגוע	פגע	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    46	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    47	בעלי	בעל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    48	תפקידים	תפקיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    49	בכירים	בכיר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    50	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    51	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    52	מגזר	מגזר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    53	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    54	ערבי	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    55	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	נימר	נימר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    2	חוסיין	חוסיין	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    4	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    5	משמש	שימש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    6	גם	גם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    7	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    8	ראש	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	ועד	ועד	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	ראשי	ראש	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    12	רשויות	רשות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    14	ערביות	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    15	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	ישראל	ישראל	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    18	אמר	אמר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    19	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    20	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    21	יריות	ירייה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    22	נורו	נורה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    23	לעבר	לעבר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    24	בית_	בית	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    26	_הוא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    27	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    28	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    29	לאחר	לאחר	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	רצח	רצח	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	מאיר	מאיר	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    32	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    33	הזהירה	הזהיר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    34	את_	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    35	***_הוא***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	34	comp:obj@acc	_	_
    36	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    37	משטרה	משטרה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    39	קיים	קיים	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    40	חשש	חשש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    41	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    42	קיצונים	קיצוני	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    43	יהודים	יהודי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    44	ינסו	ניסה	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	0	_	_	_
    45	לפגוע	פגע	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    46	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    47	בעלי	בעל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    48	תפקידים	תפקיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    49	בכירים	בכיר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    50	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    51	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    52	מגזר	מגזר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    53	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    54	ערבי	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    55	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	משטרה	משטרה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	הזהירה	הזהיר	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    4	אתמול	אתמול	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    5	חברי	חבר	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	כנסת	כנסת	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    8	ערבים	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    10	בעלי	בעל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	תפקידים	תפקיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	בכירים	בכיר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    14	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    15	מגזר	מגזר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    17	ערבי	ערבי	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    19	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    20	מתגוררים	התגורר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    21	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    22	צפון	צפון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    24	ארץ	ארץ	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    26	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    27	קיים	קיים	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	חשש	חשש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	ניסיונות	ניסיון	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    31	פגיעה	פגיעה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	ב_	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    33	***_הם***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	32	comp:obj	_	_
    34	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***הם***	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	2	subj	_	_
    2	התבקשו	התבקש	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    3	לדווח	דיווח	VERB	VERB	HebBinyan=PIEL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
