• Back to syntactic page
  • Examples of the root word אלה (אלה) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	דגל	דגל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    3	המנון	המנון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    5	צה"ל	צה"ל	PROPN	PROPN	Abbr=Yes	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    8	ארץ	ארץ	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    10	אדמה_	אדמה	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    12	_היא	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    13	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    14	מדינה	מדינה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    16	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    17	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	15	comp:obj	_	_
    18	יש	יש	VERB	VERB	HebExistential=True	0	_	_	_
    19	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    20	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    21	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    22	יותר	יותר	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    23	תכלית	תכלית	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	פונקציונלית	פונקציונלי	ADJ	ADJ	_	0	_	_	_
    25	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מספיק	הספיק	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    2	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    3	מישהו	מישהו	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    5	גם	גם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    6	אם	אם	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    7	אין	אין	VERB	VERB	HebExistential=True	0	_	_	_
    8	ל_	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    9	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    10	שום	שום	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    11	קשר	קשר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	עם	עם	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    14	תנועה	תנועה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    16	יחפש	חיפש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	0	_	_	_
    17	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    18	עצמו	עצמו	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes	0	_	_	_
    19	קורבן	קורבן	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	מבין	מבין	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	20	comp:obj	_	_
    22	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    23	שייכים	שייך	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    24	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    25	שלוש	שלוש	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    27	קטגוריות	קטגוריה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	יש	יש	VERB	VERB	HebExistential=True	0	_	_	_
    2	שוני	שוני	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	גדול	גדול	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	ב	בתוככי	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    5	תוככי	_	NOUN	NOUN	Definite=Cons	0	_	_	_
    6	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    7	אחד	אחד	NUM	NUM	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	מן	מן	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    9	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    10	גושים	גוש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|HebSource=ConvUncertainHead|Number=Plur	0	_	_	_
    11	פנימה	פנימה	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    13	אך	אך	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    14	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    15	פוליטיקה	פוליטיקה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	נחלקת	נחלק	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	_	_	_
    17	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    18	צורה	צורה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	שרירותית	שרירותי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    22	אמצע	אמצע	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    23	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    24	בין	בין	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    25	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	24	comp:obj	_	_
    26	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    27	נכונים	נכון	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    28	או	או	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    29	נאלצים	נאלץ	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Mid	0	_	_	_
    30	לוותר	ויתר	VERB	VERB	HebBinyan=PIEL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    31	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    32	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    33	פלשתינאים	פלשתינאי	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    34	לבין	לבין	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    35	מי	מי	ADV	ADV	PronType=Int	0	_	_	_
    36	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    37	עדיין	עדיין	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    38	מחפשים	חיפש	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    39	דרכים	דרך	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    40	חלופיות	חלופי	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    41	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	3	subj	_	_
    2	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    3	סכסוכים	סכסוך	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    5	בין	בין	ADV	ADV	Prefix=Yes	0	_	_	_
    6	-	-	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	אתניים	אתני	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    9	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    10	מתפרצים	התפרץ	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    11	בין	בין	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    12	עשרות	עשרות	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    13	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    14	עמים	עם	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    15	ה	ה	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    16	חיים	חי	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    17	זה	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    18	בתוך	בתוך	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    19	זה	זה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    20	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    21	ברית	ברית	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    23	מועצות	מועצה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    24	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    25	מתפרקת	התפרק	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HITPAEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	ראה	ראה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    3	דברים	דבר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    5	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    6	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	4	comp:obj	_	_
    7	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    8	כש	כש	SCONJ	SCONJ	Case=Tem	0	_	_	_
    9	ניצב	ייצב	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    10	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	בית	בית	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    13	מרקחת	מרקחת	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	של_	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    15	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    17	מאחורי	מאחורי	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    18	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    19	ווילון	וילון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    2	טקס	טקס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    4	ערכו	ערך	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    5	תלמידים	תלמיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	5	det	_	_
    7	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    8	טרבלינקה	טרבלינקה	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    9	אותם	אותו	PRON	PRON	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    10	תלמידים	תלמיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    11	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    12	ניהלו	ניהל	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    13	ויכוח	ויכוח	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    15	נושא	נושא	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    17	טקסים	טקס	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    18	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    19	מרובים	מרובה	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    20	היה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    21	אחר	אחר	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    23	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    24	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    25	דגלים	דגל	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    26	נשארו	נשאר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=NIFAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    27	מיותמים	מיותם	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    28	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    29	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    30	צד	צד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	אנו	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    2	חייבים	חייב	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbType=Mod	0	_	_	_
    3	לדכא	דיכא	VERB	VERB	HebBinyan=PIEL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    4	רגשות	רגש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    5	כ	כ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    6	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    7	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	5	comp:obj	_	_
    8	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    9	להילחם	נלחם	VERB	VERB	HebBinyan=NIFAL|VerbForm=Inf|Voice=Mid	0	_	_	_
    10	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    11	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    12	סוג	סוג	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    14	גזענות	גזענות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    16	פגיעה	פגיעה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    18	זכויות	זכות	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    20	אדם	אדם	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	אחד	אחד	NUM	NUM	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    2	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    3	שלושת	שלושת	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    5	חסידים	חסיד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    6	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    7	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	5	det	_	_
    8	היה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    9	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    10	רב	רב	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	דויד	דויד	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    12	גרוסמן	גרוסמן	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    2	חיזוק	חיזוק	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	דבר_	דבר	NOUN	NOUN	Definite=Def|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	_של_	של	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    5	_אני	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    7	כתבת	כתב	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=2|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    8	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    9	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    10	אחת	אחת	NUM	NUM	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	דיברתי	דיבר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    12	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    13	רצח	רצח	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    15	צוענים	צועני	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    16	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    17	הייתי	היה	AUX	AUX	Gender=Fem,Masc|Number=Sing|Person=1|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    18	עד	עד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	ל_	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    20	_הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    21	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    22	בירקנאו	בירקנאו	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    23	;	;	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    24	אלא	אלא	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    25	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    26	קצרה	קצר	VERB	VERB	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    27	יריעתך	יריעה	NOUN	NOUN	_	0	_	_	_
    28	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    29	להדגיש	הדגיש	VERB	VERB	HebBinyan=HIFIL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    30	כי	כי	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    31	הסברתי	הסביר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    32	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    33	על_	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    34	_אנחנו	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    35	לזכור	זכר	VERB	VERB	HebBinyan=PAAL|VerbForm=Inf|Voice=Act	0	_	_	_
    36	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    37	כל	כול	DET	DET	Definite=Cons	0	_	_	_
    38	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	36	comp:obj@acc	_	_
    39	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    40	סבלו	סבל	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    41	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    42	כשם	כשם	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    43	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    44	אנו	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    45	מצפים	ציפה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    46	מן_	מן	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    47	_הם	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    48	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    49	להתעלם	התעלם	VERB	VERB	HebBinyan=HITPAEL|VerbForm=Inf	0	_	_	_
    50	מ	מ	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    51	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    52	שואה	שואה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    53	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    54	פקדה	פקד	VERB	VERB	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    55	את_	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    56	_אנחנו	הוא	PRON	PRON	Gender=Fem,Masc|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs	0	_	_	_
    57	.	.	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	עובדה	עובדה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    3	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    4	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    5	שלוש	שלוש	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	מערכות	מערכה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    7	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    8	בחירות	בחירות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    9	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    10	קודמות	קודם	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    11	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    12	סגנון	סגנון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	היה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    14	שונה	שונה	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	:	:	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    16	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    17	דגש	דגש	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	היה	היה	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Pos|Tense=Past|VerbType=Cop	0	_	_	_
    19	על	על	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    20	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    21	צד	צד	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    23	רעיוני	רעיוני	ADJ	ADJ	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    25	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    26	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    27	מסר	מסר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	הועבר	הועבר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HUFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Pass	0	_	_	_
    29	ל	ל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    30	בעלי	בעל	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    31	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    32	כיפות	כיפה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    33	בלבד	בלבד	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    34	;	;	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    35	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    36	שלוש	שלוש	NUM	NUM	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	מערכות	מערכת	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    38	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    39	בחירות	בחירות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    40	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    41	***אלה***	אלה	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Dem	37	det	_	_
    42	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	0	_	_	_
    43	עבר	עבר	VERB	VERB	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Tense=Past	0	_	_	_
    44	כהנא	כהנא	PROPN	PROPN	_	0	_	_	_
    45	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	0	_	_	_
    46	אחוז	אחוז	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    47	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    48	חסימה	חסימה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    49	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    50	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    51	אילו	אילו	CCONJ	CCONJ	_	0	_	_	_
    52	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    53	מערכת	מערכת	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    54	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    55	בחירות	בחירות	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    56	של	של	ADP	ADP	Case=Gen	0	_	_	_
    57	4891	4891	NUM	NUM	_	0	_	_	_
    58	,	,	PUNCT	PUNCT	_	0	_	_	_
    59	הוא	הוא	PRON	PRON	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
    60	דיבר	דיבר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    61	אל	אל	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    62	שכבות	שכבה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    63	נרחבות	נרחב	ADJ	ADJ	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    64	יותר	יותר	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    65	בעיקר	בעיקר	ADV	ADV	_	0	_	_	_
    66	שכבות	שכבה	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    67	ה	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    68	מצוקה	מצוקה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    69	ב	ב	ADP	ADP	_	0	_	_	_
    70	ה_	ה	DET	DET	PronType=Art	0	_	_	_
    71	סגנון	סגנון	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    72	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	0	_	_	_
    73	כולנו	כול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    74	_הם	הוא	PRON	PRON	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs	0	_	_	_
