• Back to syntactic page
  • Examples of the root word ud (ud) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	Chaidh	rach	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	seachdain	seachdain	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	seachad	seachad	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    4	mun	mun	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    5	do	do	PART	Q--s	Tense=Past	0	_	_	_
    6	choinnich	coinnich	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    7	na	an	DET	Tdpm	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	fir	fear	NOUN	Ncpmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	a-rithist	a-rithist	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    11	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    12	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    13	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    14	guth	guth	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    16	tachartas	tachartas	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	na	an	DET	Tdsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	h-oidhche	oidhch	NOUN	Ncsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	***ud***	ud	DET	Dd	_	18	det	_	_
    20	gus	gus	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    21	an	an	PART	Qq	Mood=Int|PartType=Vb|PronType=Int	0	_	_	_
    22	duirt	duirt	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    23	Tormod	Tormod	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    24	às	as	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    25	a'	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	ghuth-thàmh	guth-thàmh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    28	"	"	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    29	Tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    30	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    31	'm	'm	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    32	beachd	beachd	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	gun	gun	PART	Qa	_	0	_	_	_
    34	d'	d'	PART	Q--s	Tense=Past	0	_	_	_
    35	fhàg	fàg	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    36	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	fheadhainn	feadhainn	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	ud	ud	DET	Dd	_	0	_	_	_
    39	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	sgìre	sgìre	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    42	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Chaidh	rach	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	seachdain	seachdain	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	seachad	seachad	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    4	mun	mun	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    5	do	do	PART	Q--s	Tense=Past	0	_	_	_
    6	choinnich	coinnich	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    7	na	an	DET	Tdpm	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    8	fir	fear	NOUN	Ncpmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	a-rithist	a-rithist	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    11	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    12	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    13	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    14	guth	guth	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    16	tachartas	tachartas	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	na	an	DET	Tdsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	h-oidhche	oidhch	NOUN	Ncsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	ud	ud	DET	Dd	_	0	_	_	_
    20	gus	gus	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    21	an	an	PART	Qq	Mood=Int|PartType=Vb|PronType=Int	0	_	_	_
    22	duirt	duirt	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    23	Tormod	Tormod	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    24	às	as	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    25	a'	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	ghuth-thàmh	guth-thàmh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    28	"	"	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    29	Tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    30	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    31	'm	'm	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    32	beachd	beachd	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	gun	gun	PART	Qa	_	0	_	_	_
    34	d'	d'	PART	Q--s	Tense=Past	0	_	_	_
    35	fhàg	fàg	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    36	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    37	fheadhainn	feadhainn	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	***ud***	ud	DET	Dd	_	37	det	_	_
    39	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    40	sgìre	sgìre	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    41	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    42	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	“	“	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    2	Gabh	gabh	VERB	Vm-2s	Mood=Imp|Person=2	0	_	_	_
    3	straight	straight	ADV	Xfe	Foreign=Yes	0	_	_	_
    4	a-steach	a-steach	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    5	tron	tron	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    6	doras	doras	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	***ud***	ud	DET	Dd	_	6	det	_	_
    8	shuas	shuas	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    9	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    10	a’	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	cheann	ceann	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	thall	tall	ADJ	Aq	_	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	An	an	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    2	diugh	diugh	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    3	tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    4	rathad	rathad	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	mór	mór	ADJ	Aq-smn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    7	lùbadh	lùb	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    8	mu	mu	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    9	iomall	iomall	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	a’	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	Chumhaing	cumhaing	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    13	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    14	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	latha	latha	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	***ud***	ud	DET	Dd	_	15	det	_	SpaceAfter=No
    17	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    18	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	naodhamh	naodhamh	NUM	Mo	_	0	_	_	_
    20	latha	latha	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	deug	deug	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    22	de	de	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    23	'n	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    24	Ghiblein	giblein	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	anns	anns	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    26	a’	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	bhliadhna	bliadhna	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    28	ochd	ochd	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    29	ceud	ceud	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    30	deug	deug	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    31	ceithir	ceithir	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    32	fichead	fichead	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    33	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    34	a	a	PART	Uo	PartType=Num	0	_	_	_
    35	dhà	dhà	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    36	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    37	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    38	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    39	ann	ann	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    40	ach	ach	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    41	ceum	ceum	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    42	glé	glé	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    43	mhì-shocair	mì-shocair	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    44	fo	fo	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    45	bhonn	bonn	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    46	bruthaich	bruthach	NOUN	Ncsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    47	àird	àird	ADJ	Aq-sfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    48	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    49	os	os	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    50	cionn	cionn	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    51	bearraidh	bearraidh	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    52	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    53	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    54	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    55	sìneadh	sìn	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    56	gu	gu	PART	Ua	PartType=Ad	0	_	_	_
    57	cas	cas	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    58	astar	astar	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    59	math	math	ADJ	Aq-smn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    60	throighean	troigh	NOUN	Ncpfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    61	sìos	sìos	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    62	gu	gu	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    63	clachan	clach	NOUN	Ncpmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    64	garbha	garbha	ADJ	Aq-pmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    65	a’	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    66	chladaich	cladach	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    67	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	“	“	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    2	Fhalbh	fhalbh	VERB	Vm-2s	Mood=Imp|Person=2	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    4	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    5	arsa	arsa	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    6	Fionn	Fionn	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    8	“	“	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    9	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    10	dìol	dìol	VERB	Vm-2s	Mood=Imp|Person=2	0	_	_	_
    11	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    12	a'	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    13	mhuir-làn	muir-làn	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	***ud***	ud	DET	Dd	_	13	det	_	_
    15	shìos	shìos	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    16	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    17	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    18	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    19	ars’	arsa	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    20	esan	e	PRON	Pp3sm-e	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Emp	0	_	_	_
    21	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Na	na	PART	Qnm	Mood=Imp|PartType=Vb|Polarity=Neg	0	_	_	_
    2	tog	tog	VERB	Vm-2s	Mood=Imp|Person=2	0	_	_	_
    3	ceàrr	ceàrr	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    4	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    5	idir	idir	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    7	chan	chan	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    8	eil	bi	VERB	V-p--d	Tense=Pres	0	_	_	_
    9	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    10	dèanadh	dèan	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    11	a-mach	a-mach	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    13	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    14	sùil-air-ais	sùil-air-ais	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    16	gum	gum	PART	Qa	_	0	_	_	_
    17	b’	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    18	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    19	Pàrras	Pàrras	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    20	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    21	bh’	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    22	againn	aig	ADP	Pr1p	Number=Plur|Person=1	0	_	_	_
    23	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    24	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	àm	àm	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	***ud***	ud	DET	Dd	_	25	det	_	SpaceAfter=No
    27	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    28	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    29	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    30	dòigh-beatha	dòigh-beatha	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	sìmplidh	sìmplidh	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	tlachdmhor	tlachdmhor	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    34	a’	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    35	mhórchuid	mórchuid	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	anns	anns	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    37	na	an	DET	Tdpm	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    38	h-àitean	àit	NOUN	Ncpmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    39	iomallach	iomallach	ADJ	Aq-pmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    40	ud	ud	DET	Dd	_	0	_	_	_
    41	’nam	'nam	ADP	Spp1s	_	0	_	_	_
    42	òige-sa	òige-sa	NOUN	Ncsfde	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    43	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    44	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    45	tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    46	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    47	den	den	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    48	bheachd	beachd	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    49	gun	gun	PART	Qa	_	0	_	_	_
    50	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    51	móran	móran	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    52	aige	aig	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    53	seo	seo	DET	Dd	_	0	_	_	_
    54	ri	ri	PART	Sa	_	0	_	_	_
    55	dhèanamh	dèan	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    56	ris	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    57	a’	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    58	chleachdadh	cleachdadh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    59	bho	bho	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    60	nòs	nòs	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    61	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    62	bh’	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    63	aca	aig	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    64	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    65	bhith	bi	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    66	“	“	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    67	a’	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    68	tarraing	tarraing	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    69	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    70	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    71	aon	aon	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    72	ràmh	ràmh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    73	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    74	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Na	na	PART	Qnm	Mood=Imp|PartType=Vb|Polarity=Neg	0	_	_	_
    2	tog	tog	VERB	Vm-2s	Mood=Imp|Person=2	0	_	_	_
    3	ceàrr	ceàrr	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    4	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    5	idir	idir	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    6	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    7	chan	chan	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    8	eil	bi	VERB	V-p--d	Tense=Pres	0	_	_	_
    9	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    10	dèanadh	dèan	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    11	a-mach	a-mach	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    13	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    14	sùil-air-ais	sùil-air-ais	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    16	gum	gum	PART	Qa	_	0	_	_	_
    17	b’	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    18	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    19	Pàrras	Pàrras	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    20	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    21	bh’	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    22	againn	aig	ADP	Pr1p	Number=Plur|Person=1	0	_	_	_
    23	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    24	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	àm	àm	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	ud	ud	DET	Dd	_	0	_	_	_
    27	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    28	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    29	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    30	dòigh-beatha	dòigh-beatha	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    31	sìmplidh	sìmplidh	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    32	tlachdmhor	tlachdmhor	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    33	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    34	a’	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    35	mhórchuid	mórchuid	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    36	anns	anns	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    37	na	an	DET	Tdpm	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    38	h-àitean	àit	NOUN	Ncpmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    39	iomallach	iomallach	ADJ	Aq-pmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    40	***ud***	ud	DET	Dd	_	38	det	_	_
    41	’nam	'nam	ADP	Spp1s	_	0	_	_	_
    42	òige-sa	òige-sa	NOUN	Ncsfde	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    43	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    44	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    45	tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    46	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    47	den	den	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    48	bheachd	beachd	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    49	gun	gun	PART	Qa	_	0	_	_	_
    50	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    51	móran	móran	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    52	aige	aig	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    53	seo	seo	DET	Dd	_	0	_	_	_
    54	ri	ri	PART	Sa	_	0	_	_	_
    55	dhèanamh	dèan	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    56	ris	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    57	a’	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    58	chleachdadh	cleachdadh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    59	bho	bho	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    60	nòs	nòs	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    61	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    62	bh’	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    63	aca	aig	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    64	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    65	bhith	bi	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    66	“	“	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    67	a’	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    68	tarraing	tarraing	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    69	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    70	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    71	aon	aon	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    72	ràmh	ràmh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    73	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    74	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_