• Back to syntactic page
  • Examples of the root word iad (iad) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    2	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    3	esan	e	PRON	Pp3sm-e	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Emp	0	_	_	_
    4	idir	idir	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    5	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    6	dol	rach	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    7	a-mach	a-mach	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    8	'sa	'sa	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    9	chanoe	chanoe	X	Xfe	Foreign=Yes	0	_	_	_
    10	nuair	nuair	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    11	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    12	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    13	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	12	subj	_	_
    14	an	an	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    15	seo	seo	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	bhiodh	bi	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    2	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	1	subj	_	_
    3	sin	sin	DET	Dd	_	0	_	_	_
    4	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    5	àidh	àidh	INTJ	I	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	1	subj	_	_
    3	ao-coltach	ao-coltach	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    4	ri	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    5	chèile	chèile	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    6	nan	nan	ADP	Spp3p	_	0	_	_	_
    7	coltas	coltas	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    9	oir	oir	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    10	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    11	Iain	Iain	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    12	dorcha	dorcha	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    13	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    14	falt	falt	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    15	dubh	dubh	ADJ	Aq-smd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	crasgach	crasgach	ADJ	Aq-smd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    18	sùilean	sùil	NOUN	Ncpfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	mear	mear	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    21	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    22	Tormod	Tormod	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    23	bàn	bàn	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    25	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    26	sùilean	sùil	NOUN	Ncpfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    27	neo-chiontach	neo-chiontach	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    29	gorma	gorma	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    30	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	An	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	uair	uair	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	sin	sin	DET	Dd	_	0	_	_	_
    4	thigeadh	tig	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    5	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	4	subj	_	_
    6	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    7	am	am	DET	Dp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    8	fir	fear	NOUN	Ncpmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    11	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    12	nuair	nuair	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    13	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    14	thigeadh	tig	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    15	iad	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    16	às	as	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    17	aonais	aonais	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    18	fir	fear	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	bhiodh	bi	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    20	ban-chompanach	ban-chompanach	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	aca	aig	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    22	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    23	i	i	PRON	Pp3sf	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    24	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    25	stòlda	stòlda	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    26	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    27	suidhichte	suidhichte	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    28	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	An	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    2	uair	uair	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    3	sin	sin	DET	Dd	_	0	_	_	_
    4	thigeadh	tig	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    5	iad	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    6	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    7	am	am	DET	Dp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    8	fir	fear	NOUN	Ncpmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    9	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    11	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    12	nuair	nuair	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    13	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    14	thigeadh	tig	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    15	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	14	subj	_	_
    16	às	as	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    17	aonais	aonais	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    18	fir	fear	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    19	bhiodh	bi	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    20	ban-chompanach	ban-chompanach	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	aca	aig	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    22	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    23	i	i	PRON	Pp3sf	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    24	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    25	stòlda	stòlda	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    26	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    27	suidhichte	suidhichte	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    28	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    2	feasgar	feasgar	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    4	a-null	a-null	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    5	meadhan	meadhan	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	an	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	fhoghair	foghair	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    9	thàinig	thig	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    10	dithis	dithis	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	bhoireannach	boireannach	NOUN	Ncpmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	a-staigh	a-staigh	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    13	leotha	le	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    14	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    15	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    16	dh'iarr	iarr	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    17	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	16	subj	_	_
    18	deochan	deoch	NOUN	Ncpfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	neo-àbhaisteach	neo-àbhaisteach	ADJ	Aq-pfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    21	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    22	chaidh	rach	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    23	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    24	chur	cuir	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    25	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    26	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    27	glainneachan	glainneach	NOUN	Ncpfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	àrda	àrda	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    30	aimhleathann	aimhleathann	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    31	nuair	nuair	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    32	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    33	thomhais	tomhais	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    34	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	t-òstair	òstair	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	iad	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    37	gu	gu	PART	Ua	PartType=Ad	0	_	_	_
    38	cùramach	cùramach	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    2	feasgar	feasgar	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    4	a-null	a-null	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    5	meadhan	meadhan	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	an	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	fhoghair	foghair	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    9	thàinig	thig	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    10	dithis	dithis	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	bhoireannach	boireannach	NOUN	Ncpmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    12	a-staigh	a-staigh	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    13	leotha	le	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    14	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    15	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    16	dh'iarr	iarr	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    17	iad	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    18	deochan	deoch	NOUN	Ncpfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    19	neo-àbhaisteach	neo-àbhaisteach	ADJ	Aq-pfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    21	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    22	chaidh	rach	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    23	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    24	chur	cuir	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    25	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    26	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    27	glainneachan	glainneach	NOUN	Ncpfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	àrda	àrda	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    30	aimhleathann	aimhleathann	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    31	nuair	nuair	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    32	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    33	thomhais	tomhais	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    34	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    35	t-òstair	òstair	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	33	comp:obj	_	_
    37	gu	gu	PART	Ua	PartType=Ad	0	_	_	_
    38	cùramach	cùramach	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    39	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Thuirt	abair	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	t-òstair	òstair	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	gu	gu	PART	Qa	_	0	_	_	_
    5	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    6	cead	cead	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    7	aca	aig	ADP	Pr3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    8	suidhe	suidh	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    9	far	far	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    10	an	an	PART	Qq	Mood=Int|PartType=Vb|PronType=Int	0	_	_	_
    11	togradh	togr	VERB	V-h--d	Mood=Cnd	0	_	_	_
    12	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	11	subj	_	_
    13	-	-	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    14	nach	nach	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    15	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    16	àite	àite	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	air	air	PART	Sa	_	0	_	_	_
    18	a	a	DET	Dp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    19	thoirmeasg	toirmisg	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Thug	toir	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	1	subj	_	_
    3	ainmean	ainm	NOUN	Ncpmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	seachad	seachad	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    5	da	da	ADP	Spp3sm	_	0	_	_	_
    6	chèile	chèile	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    7	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    8	thuig	tuig	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    9	iad	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    10	gum	gum	PART	Qa	_	0	_	_	_
    11	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    12	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    13	Inis	Inis	PROPN	Nn-fn	Case=Nom|Gender=Fem	0	_	_	_
    14	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    15	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    16	ainm	ainm	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	don	don	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    18	tè	tè	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	òig	òig	ADJ	Aq-sfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    21	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    22	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    23	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    24	am	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    25	beagan	beagan	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	tìde	tìd	NOUN	Ncsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    28	briodal	briodal	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    29	ri	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    30	Iain	Iain	PROPN	Nn-md	Case=Dat|Gender=Masc	0	_	_	_
    31	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    32	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    33	cromadh	crom	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    34	a	a	DET	Dp3sf	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    35	sùilean	sùil	NOUN	Ncpfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    36	ri	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    37	Tormod	Tormod	PROPN	Nn-md	Case=Dat|Gender=Masc	0	_	_	_
    38	an	an	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    39	dràsta	dràsta	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    40	's	's	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    41	a-rithist	a-rithist	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    42	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Thug	toir	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	iad	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    3	ainmean	ainm	NOUN	Ncpmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    4	seachad	seachad	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    5	da	da	ADP	Spp3sm	_	0	_	_	_
    6	chèile	chèile	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    7	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    8	thuig	tuig	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    9	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	8	subj	_	_
    10	gum	gum	PART	Qa	_	0	_	_	_
    11	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    12	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    13	Inis	Inis	PROPN	Nn-fn	Case=Nom|Gender=Fem	0	_	_	_
    14	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    15	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    16	ainm	ainm	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    17	don	don	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    18	tè	tè	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    19	òig	òig	ADJ	Aq-sfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    21	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    22	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    23	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    24	am	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    25	beagan	beagan	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	tìde	tìd	NOUN	Ncsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    28	briodal	briodal	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    29	ri	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    30	Iain	Iain	PROPN	Nn-md	Case=Dat|Gender=Masc	0	_	_	_
    31	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    32	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    33	cromadh	crom	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    34	a	a	DET	Dp3sf	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    35	sùilean	sùil	NOUN	Ncpfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    36	ri	ri	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    37	Tormod	Tormod	PROPN	Nn-md	Case=Dat|Gender=Masc	0	_	_	_
    38	an	an	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    39	dràsta	dràsta	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    40	's	's	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    41	a-rithist	a-rithist	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    42	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ar	arsa	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    3	Tormod	Tormod	PROPN	Nn-md	Case=Dat|Gender=Masc	0	_	_	_
    4	gu	gu	PART	Qa	_	0	_	_	_
    5	robh	bi	VERB	V-s--d	Tense=Past	0	_	_	_
    6	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	5	subj	_	_
    7	fada	fada	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    8	gu	gu	PART	Ua	PartType=Ad	0	_	_	_
    9	leòr	leòr	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    10	an	an	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    11	siud	siud	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    13	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    14	dh'èigh	èigh	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    15	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    16	gu	gu	PART	Ua	PartType=Ad	0	_	_	_
    17	smachdail	smachdail	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    18	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    19	"	"	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    20	Bitheamaid	bi	VERB	Vm-1p	Mood=Imp|Person=1	0	_	_	_
    21	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    22	ar	ar	DET	Dp1p	Number=Plur|Person=1	0	_	_	_
    23	rathad	rathad	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    25	"	"	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    26	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    27	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    28	am	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    29	mionaid	mionaid	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    30	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    31	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    32	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    33	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    34	a	a	DET	Dp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    35	chompanach	companach	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    37	àird	àird	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    38	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    2	d'	d'	PART	Q--s	Tense=Past	0	_	_	_
    3	rinn	dèan	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    4	Inis	Inis	PROPN	Nn-fn	Case=Nom|Gender=Fem	0	_	_	_
    5	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    6	Iain	Iain	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    7	***iad***	iad	PRON	Pp3p	Number=Plur|Person=3	6	subj	_	_
    8	fhèin	fhèin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    9	dàil	dàil	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    11	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    12	gun	gun	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    13	chuideachadh	cuideachadh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    14	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    15	ise	i	PRON	Pp3sf-e	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Emp	0	_	_	_
    16	san	an	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    17	diollaid	diollaid	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    18	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    19	esan	e	PRON	Pp3sm-e	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|PronType=Emp	0	_	_	_
    20	is	is	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    21	làmh	làmh	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	thlàth	tlàth	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    24	gualainn	gualainn	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    25	an	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    26	eich	each	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mhìnich	mìnich	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    2	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	seudair	seudair	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    4	dha	do	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    5	nach	nach	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    6	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    7	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    8	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	aon	aon	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    10	dòigh	dòigh	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    12	ghabhadh	gabh	VERB	V-h	Mood=Cnd	0	_	_	_
    13	seudairean	seudair	NOUN	Ncpmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	na	an	DET	Tdsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	dùthcha	dùthcha	NOUN	Ncsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	seo	seo	DET	Dd	_	0	_	_	_
    17	gus	gus	ADP	Sp	_	0	_	_	_
