• Back to syntactic page
  • Examples of the root word déidh (déidh) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	'	'	PUNCT	Fq	_	0	_	_	_
    2	Bheil	bi	VERB	V-p--d	Tense=Pres	0	_	_	_
    3	thu	thu	PRON	Pp2s	Number=Sing|Person=2	0	_	_	_
    4	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    5	dùil	dùil	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    6	gur	is	AUX	Wpdia	_	0	_	_	_
    7	ann	ann	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    8	ag	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    9	éirigh	éirigh	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    10	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    11	a’	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	Cheist	ceist	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	am	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    14	Port-righ	Port-righ	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    15	no	no	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    16	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    17	a	a	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    18	Holoman	Holoman	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    19	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    20	tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    21	thu	thu	PRON	Pp2s	Number=Sing|Person=2	0	_	_	_
    22	?	?	PUNCT	Fg	_	0	_	_	_
    23	'	'	PUNCT	Fz	_	0	_	_	_
    24	dh’eubh	eubh	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    25	Dòmhnall	Dòmhnall	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    26	àird	àird	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    27	a	a	DET	Dp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    28	chlaiginn	claiginn	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    29	as	as	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    30	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	29	unk@fixed	_	_
    31	an	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	fhir	fear	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    34	bh'	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    35	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    36	thoiseach	toiseach	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	air	air	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    38	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aon	aon	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    2	latha	latha	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    4	thàinig	thig	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    5	aonaran	aonaran	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    6	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    7	dh’fhuireach	fuirich	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    8	do	do	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    9	'n	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	bhail'	baile	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    11	againn	aig	ADP	Pr1p	Number=Plur|Person=1	0	_	_	_
    12	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    13	uill	uill	INTJ	I	_	0	_	_	_
    14	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    15	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    16	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    17	ann	ann	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    18	buileach	buileach	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    19	do	do	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    20	'n	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	bhaile	baile	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    22	ach	ach	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    23	pìos	pìos	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	beag	beag	ADJ	Aq-smn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    26	a	a	DET	Dp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    27	thaobh	taobh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    28	a-muigh	a-muigh	ADJ	Aq	_	0	_	_	_
    29	aig	aig	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    30	ceann	ceann	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	an	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	rathaid	rathaid	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    34	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    35	am	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    36	fear	fear	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    37	de	de	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    38	na	an	DET	Tdpm	Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    39	bothain	bothain	NOUN	Ncpmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    40	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    41	dh’fhàg	fàg	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    42	an	an	DET	Tds	Number=Sing	0	_	_	_
    43	RAF	raf	NOUN	Y	_	0	_	_	_
    44	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    45	an	an	DET	Dp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    46	cùlaibh	cùlaibh	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    47	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    48	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	47	unk@fixed	_	_
    49	a’	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	chogaidh	cogaidh	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    51	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Feumaidh	feum	VERB	V-f	Tense=Fut	0	_	_	_
    2	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    3	innse	inns	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    4	dhuibh	do	ADP	Pr2p	Number=Plur|Person=2	0	_	_	_
    5	gur	is	AUX	Wpdia	_	0	_	_	_
    6	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    7	maighstir-sgoile	maighstir-sgoile	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    8	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    9	bh'	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    10	annam	annam	ADP	Pr1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    11	fhìn	fhìn	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    12	uaireigin	uaireigin	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    13	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    14	tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    15	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    16	nise	nise	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    17	fuireach	fuirich	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    18	'nam	'nam	ADP	Spp1s	_	0	_	_	_
    19	aonar	aonar	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    21	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    22	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	21	unk@fixed	_	_
    23	dhomh	do	ADP	Pr1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    24	mo	mo	DET	Dp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    25	dhreuchd	dreuchd	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    27	leigeil	leig	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    28	sìos	sìos	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    29	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    30	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    31	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    32	tigh	tigh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	comhfhurtail	comhfhurtail	ADJ	Aq-smd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    34	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    35	leas	leas	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    37	a	a	DET	Dp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    38	bheulaibh	beulaibh	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    39	far	far	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    40	am	am	PART	Qq	Mood=Int|PartType=Vb|PronType=Int	0	_	_	_
    41	bi	bi	VERB	V-f--d	Tense=Fut	0	_	_	_
    42	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    43	a'	ag	PART	Sa	_	0	_	_	_
    44	cur	cuir	NOUN	Nv	VerbForm=Vnoun	0	_	_	_
    45	mheasan	mea	NOUN	Ncpmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    46	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	'S	is	AUX	Wp-i	_	0	_	_	_
    2	ann	ann	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    3	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    4	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    5	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    6	smaoineachadh	smaoinich	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    7	an	an	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    8	toiseach	toiseach	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    9	gur	is	AUX	Wpdia	_	0	_	_	_
    10	ann	ann	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    11	balbh	balbh	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    12	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    13	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    14	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    15	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    16	ach	ach	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    17	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    18	b'	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    19	ann	ann	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    20	idir	idir	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    21	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    22	oir	oir	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    23	beagan	beagan	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    25	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	24	unk@fixed	_	_
    26	sin	sin	PRON	Pd	_	0	_	_	_
    27	chuala	cluinn	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    28	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    29	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    30	bruidhinn	bruidhinn	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    31	ris	ri	ADP	Pr3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    32	fhéin	fhéin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    33	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	A	a	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    2	-	-	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    3	réir	réir	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    4	coltais	coltas	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    6	chaidh	rach	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    7	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    8	sgeulachd	sgeulachd	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    9	seo	seo	DET	Dd	_	0	_	_	_
    10	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    11	dhealbh	dealbh	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    12	an	an	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    13	toiseach	toiseach	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    14	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    15	Èirinn	Èirinn	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    16	anns	anns	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    17	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	t-siathamh	siathamh	NUM	Mo	_	0	_	_	_
    19	ceud	ceud	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	deug	deug	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    21	an	an	DET	Tdsf	Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    22	uair	uair	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    23	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    24	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    25	cuid	cuid	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	de	de	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    27	na	an	DET	Tdpf	Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    28	h-uaislean	uaisl	NOUN	Ncpfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    29	Èireannach	èireannach	ADJ	Aq-pfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Plur	0	_	_	_
    30	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    31	tha	bi	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    32	air	air	PART	Sa	_	0	_	_	_
    33	an	an	DET	Dp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    34	ainmeachadh	ainmich	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    35	innte	an	ADP	Pr3sf	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    36	beò	beò	ADJ	Ap	_	0	_	_	_
    37	fhathast	fhathast	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    38	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    39	no	no	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    40	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    41	faodaidh	faod	VERB	V-f	Tense=Fut	0	_	_	_
    42	e	e	PRON	Pp3sm	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    43	bhith	bi	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    44	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    45	goirid	goirid	ADV	Rt	_	0	_	_	_
    46	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    47	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	46	unk@fixed	_	_
    48	am	am	DET	Dp3p	Number=Plur|Person=3	0	_	_	_
    49	bàis	bàis	NOUN	Ncsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    50	-	-	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    51	urrachan	urrach	NOUN	Ncpmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    52	móra	móra	ADJ	Aq-pmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    53	mar	mar	SCONJ	Cs	_	0	_	_	_
    54	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    55	bha	bi	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    56	Aodh	Aodh	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    57	Dubh	dubh	ADJ	Aq-smn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    58	O	o	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    59	Domhnaill	Domhnaill	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    60	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    61	Seathan	Seathan	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    62	Mac	mac	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    63	an	an	DET	Tdsmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    64	Iarla	Iarla	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    65	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    66	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    67	O	o	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    68	Conchobhair	Conchobhair	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    69	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	An	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    2	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	1	unk@fixed	_	_
    3	don	don	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    4	sgeulachd	sgeulachd	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    5	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    6	dhol	rach	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    8	clò	clò	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    10	lorgadh	lorg	VERB	V-s0	Person=0|Tense=Past	0	_	_	_
    11	dà	dà	NUM	Mc	_	0	_	_	_
    12	innse	innse	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    13	eile	eile	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    14	:	:	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    15	aithris	aithris	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    16	neo-iomlan	neo-iomlan	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    17	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    18	recòrd	recòrd	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    19	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    20	Dr	dr	NOUN	Y	_	0	_	_	_
    21	Calum	Calum	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    22	MacGilleathain	MacGilleathain	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    23	nach	nach	PART	Qnr	PartType=Vb|Polarity=Neg|PronType=Rel	0	_	_	_
    24	maireann	maireann	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    25	do	do	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    26	Choimisiún	choimisiún	NOUN	Xf	Foreign=Yes	0	_	_	_
    27	Béaloideasa	béaloideasa	NOUN	Xf	Foreign=Yes	0	_	_	_
    28	Eireann	eireann	NOUN	Xf	Foreign=Yes	0	_	_	_
    29	on	on	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    30	sgeulaiche	sgeulaiche	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    31	ainmeil	ainmeil	ADJ	Aq-smd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    32	nach	nach	PART	Qnr	PartType=Vb|Polarity=Neg|PronType=Rel	0	_	_	_
    33	maireann	maireann	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    34	Donnchadh	Donnchadh	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    35	Dòmhnallach	dòmhnallach	ADJ	Aq-smn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    36	(	(	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    37	Donnchadh	Donnchadh	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    38	mac	mac	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    39	Dhòmhnaill	Dòmhnaill	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    40	'ic	'ic	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    41	Dhonnchaidh	Donnchaidh	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    42	)	)	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    43	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    44	Uibhist	Uibhist	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    45	a	a	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    46	Deas	Deas	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    47	;	;	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    48	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    49	aithris	aithris	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    50	làmh-sgrìobhta	làmh-sgrìobhta	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    51	ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    52	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    53	Cruinneachaidhe	cruinneachaidhe	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    54	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    55	chaidh	rach	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    56	a	a	DET	Dp3sf	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3	0	_	_	_
    57	toirt	toir	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    58	sìos	sìos	ADV	Rs	_	0	_	_	_
    59	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    60	Dòmhnall	Dòmhnall	PROPN	Nn-md	Case=Dat|Gender=Masc	0	_	_	_
    61	Iain	Iain	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    62	Dòmhnallach	Dòmhnallach	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    63	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    64	mac	mac	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    65	Dhonnchaidh	Donnchaidh	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    66	a	a	PART	Q-r	PartType=Vb|PronType=Rel	0	_	_	_
    67	dh'ainmich	ainmich	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    68	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    69	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    70	o	bho	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    71	bhràthair	bràthair	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    72	Dhonnchaidh	Donnchaidh	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    73	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    74	Niall	Niall	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    75	mac	mac	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    76	Dhòmhnaill	Dòmhnaill	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    77	'ic	'ic	NOUN	Up	PartType=Pat	0	_	_	_
    78	Dhonnchaidh	Donnchaidh	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    79	nach	nach	PART	Qnr	PartType=Vb|Polarity=Neg|PronType=Rel	0	_	_	_
    80	maireann	maireann	VERB	V-p	Tense=Pres	0	_	_	_
    81	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ann	ann	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    2	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    3	1979	1979	NUM	Mn	_	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	Fi	_	0	_	_	_
    5	gu	gu	PART	Ua	PartType=Ad	0	_	_	_
    6	mì-fhortanach	mì-fhortanach	ADV	Rg	_	0	_	_	_
    7	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    8	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	7	unk@fixed	_	_
    9	bàs	bàs	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    10	Dhòmhnall	Dòmhnall	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    11	Alasdair	Alasdair	PROPN	Nn-mn	Case=Nom|Gender=Masc	0	_	_	_
    12	(	(	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    13	bh.	bh.	NOUN	Y	_	0	_	_	_
    14	1978	1978	NUM	Mn	_	0	_	_	_
    15	)	)	PUNCT	Fb	_	0	_	_	_
    16	lorg	lorg	VERB	V-s	Tense=Past	0	_	_	_
    17	mi	mi	PRON	Pp1s	Number=Sing|Person=1	0	_	_	_
    18	fhéin	fhéin	PRON	Px	Reflex=Yes	0	_	_	_
    19	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    20	an	an	DET	Tdsm	Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    21	Dr	dr	NOUN	Y	_	0	_	_	_
    22	Bruford	Bruford	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    23	teacs	teacs	NOUN	Ncsmn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    24	den	den	ADP	Spa-s	_	0	_	_	_
    25	sgeulachd	sgeulachd	NOUN	Ncsfd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    26	am	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    27	measg	measg	ADP	Nf	_	0	_	_	_
    28	phàipeirean	pàipeir	NOUN	Ncpmg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    29	Alasdair	Alasdair	PROPN	Nn-mg	Case=Gen|Gender=Masc	0	_	_	_
    30	MhicGille-Mhìcheil	MicGille-Mhìcheil	PROPN	Nn	_	0	_	_	_
    31	an	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    32	Oilthigh	oilthigh	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    33	Dhùn	Dùn	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    34	Èideann	Èideann	PROPN	Nt	_	0	_	_	_
    35	.	.	PUNCT	Fe	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	An	an	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    2	***déidh***	déidh	ADP	Nf	_	1	unk@fixed	_	_
    3	sin	sin	PRON	Pd	_	0	_	_	_
    4	cha	cha	PART	Qn	PartType=Cmpl|Polarity=Neg	0	_	_	_
    5	bu	is	AUX	Ws	_	0	_	_	_
    6	mhisde	dona	ADJ	Aps	_	0	_	_	_
    7	sinn	sinn	PRON	Pp1p	Number=Plur|Person=1	0	_	_	_
    8	tòiseachadh	tòisich	NOUN	Nv	_	0	_	_	_
    9	le	le	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    10	sùil	sùil	NOUN	Ncsfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    11	ghoirid	goirid	ADJ	Aq-sfn	Case=Nom|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    12	a	a	PART	Ug	PartType=Inf	0	_	_	_
    13	thoirt	toir	NOUN	Nv	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    14	air	air	ADP	Sp	_	0	_	_	_
    15	cruth	cruth	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    16	agus	agus	CCONJ	Cc	_	0	_	_	_
    17	ionad	ionad	NOUN	Ncsmd	Case=Dat|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    18	na	an	DET	Tdsfg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
