• Back to syntactic page
  • Examples of the root word kontrako (kontrako) also marked by ***, hover on that word to see more grammar properties.

    
    1	***Kontrakoa***	kontrako	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	2	subj	_	_
    2	gertatuz	gertatu	VERB	_	Case=Ins|Definite=Ind|VerbForm=Part	0	_	_	_
    3	gero	gero	ADV	_	_	0	_	_	_
    4	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	bide	bide	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Ind	0	_	_	_
    6	ematen	eman	VERB	_	Aspect=Imp|VerbForm=Inf	0	_	_	_
    7	da	izan	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Person[abs]=3	0	_	_	_
    8	tiranoak	tirano	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    9	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    10	martiriak	martiri	NOUN	_	Animacy=Anim|Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    11	beren	berak	DET	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    12	horretan	hori	DET	_	Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    13	jarraitzeko	jarraitu	VERB	_	Case=Abs|Definite=Ind	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Adierazpen	adierazpen	NOUN	_	_	0	_	_	_
    2	askatasunaren	askatasun	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    3	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	5	udep	_	_
    4	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	eraso	eraso	NOUN	_	_	0	_	_	_
    6	garbia	garbi	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    7	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	da	izan	AUX	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Person[abs]=3	0	_	_	_
    9	ebazpen	ebazpen	NOUN	_	_	0	_	_	_
    10	hori	hori	DET	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    11	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	Amnistiaren	amnistia	NOUN	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    13	Aldeko	aldeko	NOUN	_	_	0	_	_	_
    14	Batzordeen	batzorde	NOUN	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    15	ustez	ustez	ADV	_	_	0	_	_	_
    16	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    18	Jaime	Jaime	PROPN	_	_	0	_	_	_
    19	Mayor	Mayor	PROPN	_	_	0	_	_	_
    20	Orejaren	Oreja	PROPN	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    21	irizpideak	irizpide	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    22	direla	izan	VERB	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Plur|Person[abs]=3	0	_	_	_
    23	salatu	salatu	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    24	dute	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Plur|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    25	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    26	epaile	epaile	NOUN	_	_	0	_	_	_
    27	batena	bat	NUM	_	NumType=Card	0	_	_	_
    28	izan	izan	VERB	_	VerbForm=Part	0	_	_	_
    29	ordez	ordez	ADV	_	_	0	_	_	_
    30	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    2	Urduritasunak	urduritasun	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    3	erasan	erasan	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    4	zion	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[dat]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[dat]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    5	Urretabizkaiaren	Urretabizkaia	PROPN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    6	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	7	udep	_	_
    7	partiduan	partidu	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    8	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Salvador	Salvador	PROPN	_	_	0	_	_	_
    2	Allende	Allende	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	presidente	presidente	NOUN	_	_	0	_	_	_
    4	konstituzionalaren	konstituzional	ADJ	_	Case=Gen	0	_	_	_
    5	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	3	udep	_	_
    6	altxamenduaren	altxamendu	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    7	ondoko	ondoko	ADP	_	Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    8	lehen	lehen	NUM	_	NumType=Ord	0	_	_	_
    9	asteetan	aste	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ine|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    10	74	74	NUM	_	NumType=Card	0	_	_	_
    11	lagun	lagun	NOUN	_	_	0	_	_	_
    12	preso	preso	NOUN	_	_	0	_	_	_
    13	politiko	politiko	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Ind	0	_	_	_
    14	hil	hil	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    15	zituzten	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Plur|Number[erg]=Plur|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    16	militarrek	militar	NOUN	_	Animacy=Anim|Case=Erg|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    17	epaitu	epaitu	VERB	_	VerbForm=Part	0	_	_	_
    18	gabe	gabe	ADV	_	_	0	_	_	_
    19	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aipatu	aipatu	VERB	_	VerbForm=Part	0	_	_	_
    2	horrek	hori	DET	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    3	guztiak	guzti	DET	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    4	ordea	ordea	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	badu	ukan	VERB	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3|Polarity=Pos	0	_	_	_
    7	***kontrako***	kontrako	ADJ	_	_	8	mod	_	_
    8	argudiotik	argudio	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    9	ere	ere	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    10	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    11	zitarik	zita	NOUN	_	Case=Par|Definite=Ind	0	_	_	_
    12	garrantzitsuenetan	garrantzitsu	ADJ	_	Case=Ine|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Plur	0	_	_	_
    13	Ekimov	Ekimov	PROPN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    14	ez	ez	PART	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    15	baita	izan	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Person[abs]=3	0	_	_	_
    16	onenen	on	ADJ	_	Case=Gen	0	_	_	_
    17	pare	pare	ADP	_	Case=Abs|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Plur	0	_	_	_
    18	ibili	ibili	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    19	inoiz	inoiz	ADV	_	_	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Misilen	misil	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    2	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Def|Number=Plur	4	udep	_	_
    3	defensta	defentsa	NOUN	_	_	0	_	_	_
    4	sistema	sistema	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    5	eraikitzea	eraiki	VERB	_	Case=Abs	0	_	_	_
    6	atzeratu	atzeratu	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	du	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    8	Bill	bildu	VERB	_	VerbForm=Inf	0	_	_	_
    9	Clinton	Clinton	PROPN	_	_	0	_	_	_
    10	lehendakariak	lehendakari	NOUN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Hauek	hauek	DET	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    2	sartu	sartu	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    3	dira	izan	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Plur|Person[abs]=3	0	_	_	_
    4	Presevo	Presevo	PROPN	_	_	0	_	_	_
    5	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    6	Medvedja	Medvedja	PROPN	_	_	0	_	_	_
    7	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    8	Bujanovacen	Bujanovac	PROPN	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    9	Askapenerako	askapen	NOUN	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    10	Armadan	armada	NOUN	_	Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    11	(	(	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    12	UCPMB	UCPMB	PROPN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    13	)	)	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    14	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    15	erakunde	erakunde	NOUN	_	_	0	_	_	_
    16	hau	hau	DET	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    17	urte	urte	NOUN	_	_	0	_	_	_
    18	honen	hau	DET	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    19	hasieratik	hasiera	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abl|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    20	polizia	polizia	NOUN	_	_	0	_	_	_
    21	serbiarren	serbiar	ADJ	_	Case=Gen	0	_	_	_
    22	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Plur	20	udep	_	_
    23	erasoak	eraso	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    24	burutzen	burutu	VERB	_	Case=Ine	0	_	_	_
    25	hasi	hasi	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    26	da	izan	AUX	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Person[abs]=3	0	_	_	_
    27	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Austriaren	Austria	PROPN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    2	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	3	udep	_	_
    3	bakartze	bakartu	VERB	_	_	0	_	_	_
    4	politikoa	politiko	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    5	otsailean	otsail	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    6	hasi	hasi	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    7	zuen	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    8	EBk	EB	PROPN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	eskuin	eskuin	NOUN	_	_	0	_	_	_
    11	muturreko	mutur	NOUN	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    12	alderdiak	alderdi	NOUN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    13	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    14	Austriako	Austria	PROPN	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    15	kontserbadoreek	kontserbadore	NOUN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    16	koalizio	koalizio	NOUN	_	_	0	_	_	_
    17	gobernua	gobernu	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    18	osatu	osatu	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    19	zutenean	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Plur|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    20	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	PPk	PP	PROPN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    2	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    3	PSOEk	PSOE	PROPN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    4	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	datozen	etorri	VERB	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Plur|Person[abs]=3	0	_	_	_
    6	egunetan	egun	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ine|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    7	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	sinatuko	sinatu	VERB	_	Aspect=Prosp|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	dute	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Plur|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    10	ETAren	ETA	PROPN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    11	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	12	udep	_	_
    12	ituna	itun	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    13	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Abrilen	Abril	PROPN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    2	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	3	udep	_	_
    3	zantzurik	zantzu	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Par|Definite=Ind	0	_	_	_
    4	ez	ez	PART	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    5	dagoela	egon	VERB	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Person[abs]=3	0	_	_	_
    6	dio	esan	VERB	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    7	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    8	bermea	berme	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    9	kentzeko	kendu	VERB	_	Case=Abs|Definite=Ind	0	_	_	_
    10	edo	edo	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    11	jaisteko	jaitsi	VERB	_	Case=Abs|Definite=Ind	0	_	_	_
    12	eskatzen	eskatu	VERB	_	Aspect=Imp|VerbForm=Inf	0	_	_	_
    13	du	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    14	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	PSE-EEko	PSE-EE	PROPN	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    2	Rodolfo	Rodolfo	PROPN	_	_	0	_	_	_
    3	Aresek	Ares	PROPN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    4	positibotzat	positibo	ADJ	_	Case=Ess|Definite=Ind	0	_	_	_
    5	jo	jo	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    6	zuen	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    7	EHko	EH	PROPN	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    8	kide	kide	NOUN	_	_	0	_	_	_
    9	batzuek	batzuk	DET	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    10	ETAren	ETA	PROPN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    11	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	13	udep	_	_
    12	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    13	jarrera	jarrera	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    14	nahiko	nahiko	ADV	_	_	0	_	_	_
    15	argia	argi	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    16	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    17	azaltzea	azaldu	VERB	_	Case=Abs	0	_	_	_
    18	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Bi	bi	NUM	_	NumType=Card	0	_	_	_
    2	lehendakarigaien	lehendakarigai	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    3	arteko	arte	ADP	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    4	diferentzia	diferentzia	NOUN	_	_	0	_	_	_
    5	handiena	handi	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Degree=Sup|Number=Sing	0	_	_	_
    6	azalez	azal	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind	0	_	_	_
    7	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    8	ez	ez	PART	_	Polarity=Neg	0	_	_	_
    9	mamiz	mami	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Ins|Definite=Ind	0	_	_	_
    10	misilen	misil	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    11	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Def|Number=Plur	13	udep	_	_
    12	defentsa	defentsa	NOUN	_	_	0	_	_	_
    13	sistemari	sistema	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Dat|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    14	dagokio	egon	VERB	_	Aspect=Prog|Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[dat]=Sing|Person[abs]=3|Person[dat]=3	0	_	_	_
    15	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Hala	hala	ADV	_	_	0	_	_	_
    2	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    3	koordinakundeak	koordinakunde	NOUN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    4	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    5	euskararen	euskara	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    6	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	7	udep	_	_
    7	eraso	eraso	NOUN	_	_	0	_	_	_
    8	nabaria	nabari	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    9	,	,	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    10	AEKren	AEK	PROPN	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    11	funtzionamendua	funtzionamendu	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    12	zangotrabatzeko	zangotrabatu	VERB	_	Case=Loc	0	_	_	_
    13	asmo	asmo	NOUN	_	_	0	_	_	_
    14	ageria	ageri	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    15	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    16	helburu	helburu	NOUN	_	_	0	_	_	_
    17	alderdikoi	alderdikoi	ADJ	_	_	0	_	_	_
    18	aitorrezinak	aitorrezin	ADJ	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    19	"	"	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    20	ikusten	ikusi	VERB	_	Aspect=Imp|VerbForm=Inf	0	_	_	_
    21	ditu	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Plur|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    22	Garzonek	Garzon	PROPN	_	Case=Erg|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    23	irekitako	ireki	VERB	_	Case=Loc|VerbForm=Part	0	_	_	_
    24	prozesuaren	prozesu	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    25	atzean	atze	ADP	_	Animacy=Inan|Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    26	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Aznarren	Aznar	PROPN	_	Case=Gen|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    2	eta	eta	CCONJ	_	_	0	_	_	_
    3	PPko	PP	PROPN	_	Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    4	kide	kide	NOUN	_	_	0	_	_	_
    5	baten	bat	NUM	_	NumType=Card	0	_	_	_
    6	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Case=Loc|Number=Sing	4	mod	_	_
    7	pintadak	pintada	NOUN	_	Case=Abs|Definite=Def|Number=Plur	0	_	_	_
    8	egin	egin	VERB	_	Aspect=Perf|VerbForm=Part	0	_	_	_
    9	dira	izan	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Plur|Person[abs]=3	0	_	_	_
    10	Amurrion	Amurrio	PROPN	_	Case=Ine|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    11	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Lehenak	lehen	NUM	_	NumType=Ord	0	_	_	_
    2	agiriaren	agiri	NOUN	_	Case=Gen	0	_	_	_
    3	***kontrako***	kontrako	ADP	_	Animacy=Inan|Case=Loc|Definite=Def|Number=Sing	4	udep	_	_
    4	jarrera	jarrera	NOUN	_	Animacy=Inan|Case=Abs|Definite=Def|Number=Sing	0	_	_	_
    5	islatzen	islatu	VERB	_	Aspect=Imp|VerbForm=Inf	0	_	_	_
    6	du	*edun	AUX	_	Mood=Ind|Number[abs]=Sing|Number[erg]=Sing|Person[abs]=3|Person[erg]=3	0	_	_	_
    7	.	.	PUNCT	_	_	0	_	_	_