Example constructions for relation unk (unk), the words participating in this relation are marked by *** For detailed definition of each relation check here .
1 ***Stejně*** stejně ADV Dg-------1A---- Degree=Pos|Polarity=Pos 0 root _ LDeriv=stejný
2 ***jako*** jako SCONJ J,------------- _ 1 unk _ _
3 před před ADP RR--7---------- AdpType=Prep|Case=Ins 0 _ _ _
4 50 50 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
5 lety rok NOUN NNNP7-----A---- Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos 0 _ _ _
6 . . PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Pavel Pavel PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Vácha Vácha PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Pavel Pavel PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Vácha Vácha PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Ondřej Ondřej PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Němec Němec PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Ondřej Ondřej PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Němec Němec PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Zdeněk Zdeněk PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Merta Merta PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 2 2 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 6 6 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 6 6 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 poslední poslední ADJ AAFS6----1A---- Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 6 6 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Stejně*** stejně ADV Dg-------1A---- Degree=Pos|Polarity=Pos 0 root _ LDeriv=stejný
2 ***jako*** jako SCONJ J,------------- _ 1 unk _ _
3 před před ADP RR--7---------- AdpType=Prep|Case=Ins 0 _ _ _
4 50 50 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
5 lety rok NOUN NNNP7-----A---- Case=Ins|Gender=Neut|Number=Plur|Polarity=Pos 0 _ _ _
6 . . PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Pavel Pavel PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Vácha Vácha PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Pavel Pavel PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Vácha Vácha PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Ondřej Ondřej PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Němec Němec PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Ondřej Ondřej PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Němec Němec PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Foto*** foto NOUN NNNS1-----A---- Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 Zdeněk Zdeněk PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Giv|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
3 Merta Merta PROPN NNMS1-----A---- Animacy=Anim|Case=Nom|Gender=Masc|NameType=Sur|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 ***LN*** LN PROPN NNFPX-----A---8 Abbr=Yes|Gender=Fem|NameType=Pro|Number=Plur|Polarity=Pos 1 unk _ LGloss=(Lidové_noviny,_deník)|LId=LN-1
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 2 2 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 6 6 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 6 6 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 poslední poslední ADJ AAFS6----1A---- Case=Loc|Degree=Pos|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
1 ***Více*** hodně ADV Dg-------2A---- Degree=Cmp|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ***na*** na ADP RR--6---------- AdpType=Prep|Case=Loc 1 unk _ LId=na-1
3 straně strana NOUN NNFS6-----A---- Case=Loc|Gender=Fem|Number=Sing|Polarity=Pos 0 _ _ _
4 6 6 NUM C=------------- NumForm=Digit|NumType=Card 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
1 ***Praha*** Praha PROPN NNFS1-----A---- Case=Nom|Gender=Fem|NameType=Geo|Number=Sing|Polarity=Pos 0 root _ _
2 ( ( PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
3 ***haš*** haš PROPN NNXXX-----A---8 Abbr=Yes|NameType=Sur|Polarity=Pos 1 unk _ LId=haš-99|SpaceAfter=No
4 ) ) PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _
5 - - PUNCT Z:------------- _ 0 _ _ _