• Back to hr_set page
  • PROPN has Case Gen

    Features that make up this rule
    Active FeaturesInactive Features
    PROPN is the= modifer
    PROPN's head with Case= Gen

    Examples that agree with label: Gen: The PROPN is denoted by ***

    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Ovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	beskompromisna	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	borba	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	protiv	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kriminala	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	korupcije	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	koji	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	postoje	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	svim	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zemljama	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ali	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	čije	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	sankcioniranje	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ovisi	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	uglavnom	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	o	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	političkoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	volji	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	relevantnih	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	čimbenika	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	sposobnosti	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	institucija	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	neovisno	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	rade	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	svoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	posao	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	zastupnik	zastupnik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    39	vladajuće	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	***VMRO***	VMRO	PROPN	Npfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	38	mod	_	_
    41	Antonio	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	Milošoski	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	SETimes	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Posjet	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	predsjednika	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	SDP-a	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Beogradu	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	prošlog	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tjedna	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	bio	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	vrhunac	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	neslaganja	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jer	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Lagumdžija	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ignorirao	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	protivljenje	protivljenje	NOUN	Ncnsa	Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    17	***Komšića***	Komšić	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	16	mod	_	SpaceAfter=No
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	članova	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	pristaša	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	stranke	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	njegovoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	potpori	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Jeremiću	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	To	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	njezino	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	temeljno	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	načelo	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ova	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	zbivanja	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	stranci	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	cijena	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	toga	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	izjavio	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	SETimes	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Senad	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Pećanac	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	bivši	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	član	član	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    25	***SDP-a***	SDP	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	24	mod	_	SpaceAfter=No
    26	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Sulejman	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Tihić	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	čelnik	čelnik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    5	***SDA***	SDA	PROPN	Npfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	4	mod	_	SpaceAfter=No
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	smatra	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Komšićeva	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ostavka	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	mogla	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	utjecati	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	vanjsku	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	politiku	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	zemlje	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Zbog	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	toga	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ga	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	još	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	snažnije	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	podupirem	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	rekao	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	stanovnik	stanovnik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    12	***Tuzle***	Tuzla	PROPN	Npfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	11	mod	_	_
    13	Ivica	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Tomić	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	SETimes	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Novi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	predsjednik	predsjednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***Moldavije***	Moldavija	PROPN	Npfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	2	mod	_	_
    4	usmjerit	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	reforme	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	integraciju	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Novi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	predsjednik	predsjednik	NOUN	Ncmsn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Sing	0	_	_	_
    3	***Moldavije***	Moldavija	PROPN	Npfsg	Case=Gen|Gender=Fem|Number=Sing	2	mod	_	SpaceAfter=No
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Nicolae	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Timofti	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prvi	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	čelnik	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	te	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	zemlje	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	gotovo	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	tri	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	godine	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Stručnjak	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ustav	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	zastupnik	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Victor	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Popa	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	izjavio	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	je	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kako	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	bi	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	prvi	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ciljevi	cilj	NOUN	Ncmpn	Case=Nom|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    14	***Timoftija***	Timofti	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	13	mod	_	_
    15	trebali	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	biti	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ustavna	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	reforma	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	poboljšanja	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Članstvo	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	NATO-u	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Albaniju	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Hrvatsku	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Makedoniju	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	uvelike	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	će	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	doprinijeti	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	daljoj	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	stabilizaciji	stabilizacija	NOUN	Ncfsd	Case=Dat|Gender=Fem|Number=Sing	0	_	_	_
    15	zapadnog	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***Balkana***	Balkan	PROPN	Npmsg	Case=Gen|Gender=Masc|Number=Sing	14	mod	_	SpaceAfter=No
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	kaže	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	makedonski	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	predsjednik	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Branko	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	Crvenkovski	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ekskluzivnom	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	intervjuu	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	za	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Southeast	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	European	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	Times	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Činjenica	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	kako	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ni	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Srbija	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ni	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	srpsko	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	stanovništvo	stanovništvo	NOUN	Ncnsn	Case=Nom|Gender=Neut|Number=Sing	0	_	_	_
    9	***Kosova***	Kosovo	PROPN	Npnsg	Case=Gen|Gender=Neut|Number=Sing	8	mod	_	SpaceAfter=No
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	kao	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	niti	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	niz	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	zemalja	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	diljem	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	svijeta	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	slažu	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	takvim	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	aktom	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	najavljuje	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	nam	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	razdoblje	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	kojem	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ćemo	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	suočavati	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ozbiljnim	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	izazovima	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Examples that disagree with the label: Gen

    
    1	Upravo	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ovom	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	potonjem	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Windowsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	7	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	su	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	prilično	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	napredovali	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	odnosu	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	na	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Vistu	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	posebno	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ako	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	se	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	usporede	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Windowsima	Windows	PROPN	Npmpi	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	0	_	_	_
    22	***XP***	XP	PROPN	Npmpi	Case=Ins|Gender=Masc|Number=Plur	21	mod	_	SpaceAfter=No
    23	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	i	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	slobodno	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	možemo	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	reći	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	da	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	rad	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	s	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	radnom	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	površinom	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	u	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	sedmici	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	predstavlja	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	pravo	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	osvježenje	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	.	_	_	_	_	0	_	_	_