• Back to he_htb page
  • There is NO required-agreement between the head and its VERB for Person

    Features that make up this rule
    Active FeaturesInactive Features
    VERB is nearby= modifer
    VERB is the= conjunct
    VERB is governed by a= verb
    VERB is nearby= punctuation

    Examples that do not agree: The words of interest are marked by ***, hover over those tokens to see more information.

    
    1	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	מינה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	מקצת_	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	!	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	הרי	הרי	ADV	ADV	_	11	mod	_	_
    10	שם	שם	ADV	ADV	_	11	mod	_	_
    11	***סיפרתי***	סיפר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    12	על	על	ADP	ADP	_	11	udep	_	_
    13	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	הגעה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	קרונות	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	חנק	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	מתים	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	טואטאו	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	קרונות	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	קומנדו	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	קנדה	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	אנשי	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	ס"ס	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	כלב_	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	אמתניים	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	אלומות	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	אור	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	מנקרות	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	עיניים	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	שלחו	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	זרקורים	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	בכי	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	ילדים	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	נקרעו	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	זרועות	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	אמה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	לעתים	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	נשארו	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	אמהות	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	צעירות	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	חיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    80	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	אתה	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	***מותיר***	הותיר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	11	conj	_	_
    83	רק	_	_	_	_	0	_	_	_
    84	מלים	_	_	_	_	0	_	_	_
    85	בודדות	_	_	_	_	0	_	_	_
    86	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    87	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    88	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    89	סלקציה	_	_	_	_	0	_	_	_
    90	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    91	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	אף	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	כתב	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	כי	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	מה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	11	mod	_	_
    11	***בא***	בא	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    12	מ	מ	ADP	ADP	_	11	udep	_	_
    13	פולין	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	או	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	אינו	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***קשור***	קשר	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	11	conj	_	_
    17	אל_	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	_היא	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	אינו	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	מעניין	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	את_	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	_אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	החליט	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	להישאר	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	מערב	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	עד	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	יעבור	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	זעם	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	אז	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	הונהגו	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	רפורמות	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	אמצע	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	שנות	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	שמונים	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	סובלת	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ניו	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	זילנד	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	קיפאון	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	כלכלי	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	תוצר	תוצר	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	25	subj	_	_
    20	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	לאומי	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	כמעט	כמעט	ADV	ADV	_	25	mod	_	_
    23	ש	ש	SCONJ	SCONJ	_	25	unk	_	_
    24	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	25	mod	_	_
    25	***עלה***	עלה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    26	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	שיעור	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	אבטלה	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	***מתקרב***	התקרב	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HITPAEL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part	25	conj	_	_
    32	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	שמונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	אחוזים	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	שיא	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	זמנים	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	מדינה	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	זו	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	סל	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	רדף	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	סל	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	דקה	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	83	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	הורה	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	לוח	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	תוצאות	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	שוויון	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	18	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	75	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	שניות	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	סיום	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	היה	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	פועל	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	יתרון	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	77	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	79	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	ו	ו	CCONJ	CCONJ	_	39	cc	_	_
    33	כש	כש	ADP	ADP	Case=Tem	39	mod	_	_
    34	נותרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	שנייה	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	סיום	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	***נשרקה***	נשרק	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=NIFAL|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|Voice=Mid	0	_	_	_
    40	עבירה	עבירה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Sing	39	subj	_	_
    41	טכנית	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	לזכות	לזכות	ADP	ADP	_	39	udep	_	_
    43	קרטר	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	רמת	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	גן	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	***הישווה***	הישווה	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1|Tense=Past|Voice=Act	39	conj	_	_
    50	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	שתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	זריקות	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	עונשין	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	אחרון	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	מתים	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	פוס	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	אשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ככל	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	מתקדם	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	מסע_	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	כך	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	מרבה	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	שיח	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	עם	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	לורה	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	כאשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	פצע_	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	נאכלים	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	רימה	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	אינו	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	נכנע	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	מוסיף	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	לרכוב	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	רחבי	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	גיהנום	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	מבטיחה	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	ל_	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	לורה	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	כי	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	לא	לא	ADV	ADV	Polarity=Neg	53	mod	_	_
    53	***תכזיב***	הכזיב	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	0	_	_	_
    54	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	***מורחת***	מרח	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	53	conj	_	_
    56	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	פצע_	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	משחה	_	_	_	_	0	_	_	_
    62	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    63	מלים	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    65	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	טענת	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	באי	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	כח	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	מועצה	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	פי	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	הוראות	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	צו	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	מועצות	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	מקומיות	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	רשאית	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	מועצה	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	להעניק	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	הנחות	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	תשלום	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ארנונה	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	כללית	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ללא	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	אישור	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	שר	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	פנים	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	אך	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	רק	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	בהתחשב	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	מצב_	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	חומרי	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	חייב	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	אילו	אילו	CCONJ	CCONJ	_	62	cc	_	_
    52	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	הנחות	הנחה	NOUN	NOUN	Gender=Fem|Number=Plur	62	subj	_	_
    54	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	הוענקו	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	שנת	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	מס	_	_	_	_	0	_	_	_
    60	988891	_	_	_	_	0	_	_	_
    61	אינן	אינו	AUX	AUX	Gender=Fem|Number=Plur|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Part|VerbType=Cop	62	mod	_	_
    62	***נעוצות***	נעץ	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    63	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    64	ב	ב	ADP	ADP	_	62	udep	_	_
    65	מצב_	_	_	_	_	0	_	_	_
    66	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    67	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    68	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    69	חומרי	_	_	_	_	0	_	_	_
    70	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    71	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    72	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    73	זוכים	_	_	_	_	0	_	_	_
    74	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    75	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    76	הנחה	_	_	_	_	0	_	_	_
    77	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    78	לא	_	_	_	_	0	_	_	_
    79	***אושרו***	אושר	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PUAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Pass	62	conj	_	_
    80	על	_	_	_	_	0	_	_	_
    81	ידי	_	_	_	_	0	_	_	_
    82	שר	_	_	_	_	0	_	_	_
    83	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    84	פנים	_	_	_	_	0	_	_	_
    85	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	בקשה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	בית	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	-	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	דין	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	טען	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	עו"ד	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	חיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ברנזון	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	כי	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	עיקול	עיקול	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	18	subj	_	_
    15	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ישן	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	אינו	אינו	AUX	AUX	Gender=Masc|Number=Sing|Person=3|Polarity=Neg|VerbForm=Part|VerbType=Cop	18	mod	_	_
    18	***מספיק***	הספיק	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    19	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	***חלו***	חל	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	18	conj	_	_
    21	מאז	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	שינויים	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	מהותיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	מ	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	פרקליטות	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	צבאית	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	העבירו	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ימים	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	אחרונים	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	חומר	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	חקירה	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	קשור	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	קצינים	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	בכירים	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	שם_	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	_הם	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	הוזכרו	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	משפט	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	גבעתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	משטרה	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	צבאית	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	אשר	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	***בודקת***	בדק	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    42	עתה	עתה	ADV	ADV	_	41	mod	_	_
    43	את	את	ADP	ADP	Case=Acc	41	comp:obj	_	_
    44	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	חומר	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	***תזמן***	זימן	VERB	VERB	Gender=Fem|HebBinyan=PIEL|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|Voice=Act	41	conj	_	_
    48	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	חקירה	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	מח"ט	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	גבעתי	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	לשעבר	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	אל"ם	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	אפי	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	איתם	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Examples that agree: The words of interest are denoted by ***

    
    1	אני	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	מתכוון	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	גישה	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	מנוכרת	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	או	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	נכון	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	יותר	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	מתנכרת	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ש	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	הרי	הרי	ADV	ADV	_	21	mod	_	_
    17	תהליך	תהליך	NOUN	NOUN	Definite=Cons|Gender=Masc|Number=Sing	21	subj	_	_
    18	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	התנכרות	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	רק	רק	ADV	ADV	_	21	mod	_	_
    21	***מחריף***	החריף	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	0	_	_	_
    22	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	***הולך***	הלך	VERB	VERB	Gender=Masc|HebBinyan=PAAL|Number=Sing|Person=1,2,3|VerbForm=Part|Voice=Act	21	conj	_	_
    24	כל	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	זמן	זמן	NOUN	NOUN	Gender=Masc|Number=Sing	21	unk	_	_
    27	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	סמלים	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	לאומיים	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	חוויות	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	תשתית	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	של	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	ציונות	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	תפיסה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	_הן	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	כ	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	חוויות	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	מעצבות	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    52	בעצם	_	_	_	_	0	_	_	_
    53	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    54	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    55	רגש	_	_	_	_	0	_	_	_
    56	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    57	לאומי	_	_	_	_	0	_	_	_
    58	עצמו	_	_	_	_	0	_	_	_
    59	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	חבר_	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	_של_	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	_הוא	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	ל	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	ה_	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	דעה	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	הרי	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	פותחים	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	סוגרים	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	את	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ה	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	מעגל	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ב	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	עצמם	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	קודם	קודם	ADV	ADV	_	20	mod	_	_
    20	***הפקיעו***	הפקיע	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=HIFIL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	0	_	_	_
    21	ו	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	***ניערו***	ניער	VERB	VERB	Gender=Fem,Masc|HebBinyan=PIEL|Number=Plur|Person=3|Tense=Past|Voice=Act	20	conj	_	_
