• Back to French-GSD page
  • Examples from test data of fr_gsd

    There is required-agreement between the syntactic head and its dependent when
    
    1	***Elle***	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	2	subj@pass	_	_
    2	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	impliquée	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dans	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	plusieurs	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	accidents	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	aériens	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Elle***	il	PRON	_	Gender=Fem|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs	2	subj@pass	_	_
    2	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    3	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	découverte	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	à	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	1000	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	m	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	d'	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	altitude	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	dans	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	monts	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	Cardamomes	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Les	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***observateurs***	observateur	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	11	subj@pass	_	_
    3	espagnols	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Carlos	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	Sanchez	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Mar	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Figueras	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	arrêtés	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	version	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	2010	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	intègre	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ainsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	une	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	case	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	RSA	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	car	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	***Revenu***	revenu	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	19	subj@pass	_	_
    16	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	solidarité	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	active	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	est	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    20	bien	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	exonéré	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	d'	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	impôt	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	sur	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	revenu	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	montant	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	versé	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	à	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	titre	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	d'	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	complément	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	d'	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	activité	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	doit	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	être	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	déduit	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	prime	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	pour	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	emploi	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	PPE	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	C'	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	est	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	cette	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	façon	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	des	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***conditions***	condition	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	15	subj@pass	_	_
    9	socio-économiques	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	radicalement	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	nouvelles	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	néolibéralisme	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    16	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	imposées	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	durant	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	années	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	1980	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	à	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	1990	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	La	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***gestion***	gestion	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Sing	16	subj@pass	_	_
    3	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	exploitation	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	salle	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	concert	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Wagram	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	récemment	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	rénovée	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	sera	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    17	assurée	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	par	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Eurosites	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	leader	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	France	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	location	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	salles	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	À	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	aide	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	leurs	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	résultats	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ils	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	viennent	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	à	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	conclusion	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	si	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	32	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	États	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	qui	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	n'	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	avaient	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	pas	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	une	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	limite	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	80	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	mg/100	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	ml	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	1er	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	janvier	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	2000	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	avaient	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	adopté	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	une	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	telle	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	politique	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	947	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	***vies***	vie	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	41	subj@pass	_	_
    41	auraient	avoir	AUX	_	Mood=Cnd|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    42	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	sauvées	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mais	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	nous	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ne	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	bougeront	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	pas	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tant	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	nos	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	***revendications***	revendication	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	11	subj@pass	_	_
    10	n'	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	auront	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    12	pas	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	acceptées	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	a	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	assuré	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	d'	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	eux	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	En	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	outre	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***revendications***	revendication	NOUN	_	Gender=Fem|Number=Plur	13	subj@pass	_	_
    6	infondées	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Maroc	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	sur	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	territoire	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	ont	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    14	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	rejetées	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	par	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Cour	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Internationale	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Justice	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Un	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***timbre***	timbre	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Sing	3	subj@pass	_	_
    3	a	avoir	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    4	été	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	émis	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	Israël	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	pour	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	marquer	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	150e	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	anniversaire	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	naissance	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	Théodore	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Herzl	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	journaliste	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	écrivain	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	fondateur	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	mouvement	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	sioniste	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	2	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	mai	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	1860	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	à	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	Budapest	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Counter Examples

    
    1	Selon	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	lui	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	cette	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***période***	période	NOUN	_	Gender=Masc|Number=Plur	6	subj@pass	_	_
    6	sera	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Fut|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    7	mise	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	à	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	profit	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	pour	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	étudier	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	conséquences	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	accord	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sur	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	ressources	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	poisson	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ainsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	que	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	impact	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	régional	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	fonds	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	versés	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	par	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	Union	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	européenne	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	sur	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	base	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	notamment	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	informations	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	fournies	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	par	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	autorités	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	marocaines	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Outre	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ses	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	aspects	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	fantasy	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	dans	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	un	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	environnement	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	moderne	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	actuel	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***la***	le	DET	_	Definite=Def|Gender=Fem|Number=Sing|PronType=Art	21	subj@pass	_	EXTPOS=NOUN|Type=MWE
    13	plupart	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	les	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	jeunes	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	personnages	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	intrigue	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	sont	être	AUX	_	Mood=Ind|Number=Plur|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin	0	_	_	_
    22	représentés	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	en	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	kemonomimi	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	soit	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	avec	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	des	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	oreilles	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	des	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	queues	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	de	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	chat	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	Ces	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	attributs	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	physiques	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	marquent	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	le	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	jeune	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	âge	_	_	_	_	0	_	_	_
    43	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    44	mais	_	_	_	_	0	_	_	_
    45	aussi	_	_	_	_	0	_	_	_
    46	l'	_	_	_	_	0	_	_	_
    47	innocence	_	_	_	_	0	_	_	_
    48	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    49	la	_	_	_	_	0	_	_	_
    50	virginité	_	_	_	_	0	_	_	_
    51	;	_	_	_	_	0	_	_	_