• Back to et_edt page
  • PROPN has Case Gen

    Features that make up this rule
    Active FeaturesInactive Features
    PROPN's head with Case= All
    PROPN agrees with its head when the head is a= underspecified dependency
    PROPN with Abbr= Yes
    PROPN is the= underspecified dependency

    Examples that agree with label: Gen: The PROPN is denoted by ***

    
    1	Ants-san	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	maalis	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	kauneid	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	hieroglüüfe	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	mis	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	jutustasid	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Toomik-sani	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	uutest	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	kakabanadest	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Meelis-san	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	graveeris	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	riisiterale	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	arvustust	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	***Nüganen-sani***	Nüganen-san	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	17	mod	_	_
    17	lavastusele	lavastus	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    18	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	Kolm	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	geišat	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	mille	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	autoriks	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	on	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	lugupeetud	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	Tšehhov-san	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	Romi-agaa	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	mängis	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	kolme	_	_	_	_	0	_	_	_
    33	keelega	_	_	_	_	0	_	_	_
    34	kitarol	_	_	_	_	0	_	_	_
    35	kauneid	_	_	_	_	0	_	_	_
    36	meloodiaid	_	_	_	_	0	_	_	_
    37	ning	_	_	_	_	0	_	_	_
    38	serveeris	_	_	_	_	0	_	_	_
    39	kimono	_	_	_	_	0	_	_	_
    40	sahisedes	_	_	_	_	0	_	_	_
    41	teed	_	_	_	_	0	_	_	_
    42	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Hiljuti	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	kutsuti	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	mind	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	suurele	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***Rõuge***	Rõuge	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	6	mod	_	_
    6	rahvapeole	rahva_pidu	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    7	rahuvalvajaks	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Soovitaksin	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	seda	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	saadet	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kohustuslikus	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	korras	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kõigile	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***Riigikogu***	Riigi_kogu	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	9	mod	_	_
    9	liikmetele	liige	NOUN	S	Case=All|Number=Plur	0	_	_	_
    10	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	riigivalitsejatele	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Meediaklass	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	on	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	andnud	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	***Lähte***	Lähte	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	6	mod	_	_
    6	koolile	kool	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    7	oma	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	näo	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ainulaadsuse	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Tartu	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	kunstikooli	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	õppejõud	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Jaak	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Roosi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	tahab	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	koostöös	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	Tartu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	Näitustega	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	püstitada	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	suveks	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***Tähtvere***	Täht_vere	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	13	mod	_	_
    13	väljale	väli	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    14	maailma	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	suurima	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	23	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	meetri	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	kõrguse	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	metalltooli	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Leian	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	see	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	irratsionaalne	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	projekt	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	sümboliseeriks	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	ühiskonna	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	erinevate	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	struktuuride	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	koostöötahet	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	tehnoloogilist	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	suutlikkust	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	ning	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	oleks	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	hea	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	reklaam	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	mitte	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	ainult	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Tartule	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	vaid	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	kogu	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	***Eesti***	Eesti	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	26	mod	_	_
    26	mööblidisainile	mööbli_disain	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    27	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	”	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	***Emajõe***	Ema_jõgi	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	2	mod	_	_
    2	kaldale	kallas	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    3	Kvissentali	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	tee	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	äärde	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	võib	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	veel	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	tänavu	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kerkima	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	hakata	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	uus	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	elamurajoon	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	detailplaneeringu	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	järgi	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	tuleb	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	sinna	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	63	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	kahekorruselist	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	eramut	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	13	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	boksiga	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	ridamaja	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Olen	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	suur	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	Postimehe	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	austaja	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	soovin	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	et	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	te	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	***Isamaaliidu***	Isa_maa_liit	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	11	mod	_	_
    11	poistele	poiss	NOUN	S	Case=All|Number=Plur	0	_	_	_
    12	aru	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	pähe	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	paneksite	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Kindralstaabi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	ülema	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	asetäitja	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	Valeri	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Manilovi	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	büroo	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	edastas	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***Vene***	Vene	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	9	mod	_	_
    9	infokeskusele	info_keskus	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    10	Russkii	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	Deadline	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	ühe	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	osa	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	nimekirjast	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	milles	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	toodud	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	14	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	võrguaadressist	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	tegutseb	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	enamik	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	USAs	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	kajastab	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Tshetsheenia	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	sõda	_	_	_	_	0	_	_	_
    27	vähemal	_	_	_	_	0	_	_	_
    28	või	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	rohkemal	_	_	_	_	0	_	_	_
    30	määral	_	_	_	_	0	_	_	_
    31	Vene-vaenulikult	_	_	_	_	0	_	_	_
    32	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Wolfgang	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	Schäuble	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	lahkumine	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	on	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kogu	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***Saksa***	Saksa	PROPN	S	Case=Gen|Number=Sing	7	mod	_	_
    7	poliitikale	poliitika	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    8	suur	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	kaotus	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	arvab	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	mõjukas	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	majandusleht	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    

    Examples that disagree with the label: Gen

    
    1	Ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	aastal	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	53	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	see	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	on	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	fakt	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	saabus	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	Eesti	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	sotsiaalkindlustusminister	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Dimitri	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	Kuzminile	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	Moskvast	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	kiri	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	:	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	Saadame	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	teile	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	Vene	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	Föderatsiooni	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	tähtsusega	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	personaalpensionäri	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	Konstantin	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	Pätsi	_	_	_	_	0	_	_	_
    26	pidamisele	pidamine	NOUN	S	Case=All|Number=Sing	0	_	_	_
    27	***Eestis***	Eesti	PROPN	S	Case=Ine|Number=Sing	26	mod	_	SpaceAfter=No
    28	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    29	"	_	_	_	_	0	_	_	_