• Back to et_edt page
  • NUM has Case Nom

    Features that make up this rule
    Active FeaturesInactive Features
    NUM's head with VerbForm= Fin
    NUM with NumForm= Digit
    NUM's head is a NOUN with Case= Par
    NUM's head with Case= Com
    NUM agrees with its head= NOUN

    Examples that agree with label: Nom: The NUM is denoted by ***

    
    1	Murrus	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***üks***	üks	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	4	subj@cop	_	_
    3	juba	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	oli	olema	AUX	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Punjabi	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	probleem	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	on	olema	AUX	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	aga	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	Indias	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kõigest	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	***üks***	üks	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	3	comp:pred	_	_
    8	paljude	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	seast	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ajavahemikus	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	1979-1987	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	ei	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	ületanud	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	majanduskasv	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kordagi	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	3	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	%	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	oli	olema	AUX	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	negatiivne	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	või	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	praktiliselt	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	***null***	null	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	10	conj	_	_
    15	enamiku	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ajast	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Mõju	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	on	olema	AUX	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	kõigi	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	eelduste	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kohaselt	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***null***	null	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	2	comp:pred	_	_
    7	või	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	miinusmärgiga	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	--	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	teie	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	auto	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	jäetakse	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	meelde	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	ja	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	pärast	_	_	_	_	0	_	_	_
    16	ei	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	õiendata	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	arveid	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	mitte	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	teie	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	vaid	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	teie	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	sõidukiga	_	_	_	_	0	_	_	_
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Seepärast	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	hindas	hindama	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	Feer	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	majade	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	väärtuse	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	kokku	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kolmele	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***miljonile***	miljon	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	2	udep	_	SpaceAfter=No
    9	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	"	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	rääkis	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	Mäll	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Koos	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	juurdekuuluva	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	maaga	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	on	olema	AUX	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    5	neist	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	5-8%	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	turuväärtus	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	***miljon***	miljon	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	4	comp:pred	_	_
    9	või	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	rohkem	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	krooni	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Ainult	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	gruusia	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	keele	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	kartveli	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	keelkond	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	kasutajate	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	arv	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	on	olema	AUX	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    11	mõõdetav	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	***miljonitega***	miljon	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	10	udep	_	SpaceAfter=No
    13	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Üks	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	***miljon***	miljon	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	3	subj	_	_
    3	läks	minema	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    4	laudaseadmete	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	600	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	000	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	krooni	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	traktori	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ostmiseks	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	41	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	miljoni	_	_	_	_	0	_	_	_
    3	margasest	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	(	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	328	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	miljoni	_	_	_	_	0	_	_	_
    7	kroonisest	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	)	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	trahvirahast	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	millega	_	_	_	_	0	_	_	_
    12	CDUd	_	_	_	_	0	_	_	_
    13	karistati	_	_	_	_	0	_	_	_
    14	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    15	läheb	minema	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    16	üleriikliku	_	_	_	_	0	_	_	_
    17	parteide	_	_	_	_	0	_	_	_
    18	rahastamise	_	_	_	_	0	_	_	_
    19	süsteemi	_	_	_	_	0	_	_	_
    20	kaudu	_	_	_	_	0	_	_	_
    21	SPD-le	_	_	_	_	0	_	_	_
    22	koguni	_	_	_	_	0	_	_	_
    23	21,6	_	_	_	_	0	_	_	_
    24	***miljonit***	miljon	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	15	subj	_	SpaceAfter=No
    25	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    
    1	Baltikumis	_	_	_	_	0	_	_	_
    2	töötab	töötama	VERB	V	Mood=Ind|Number=Sing|Person=3|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act	0	_	_	_
    3	seitse	_	_	_	_	0	_	_	_
    4	nõustajat	_	_	_	_	0	_	_	_
    5	,	_	_	_	_	0	_	_	_
    6	***kolm***	kolm	NUM	N	Case=Nom|Number=Sing|NumForm=Letter|NumType=Card	2	mod	_	_
    7	nendest	_	_	_	_	0	_	_	_
    8	väikelastetoitude	_	_	_	_	0	_	_	_
    9	meditsiiniliste	_	_	_	_	0	_	_	_
    10	ekspertidena	_	_	_	_	0	_	_	_
    11	.	_	_	_	_	0	_	_	_
    
    
    No examples found